第 100001 期(2011-01-01)至 第 115257 期(2026-10-23),共 4,956 期。 報告產生時間 2026-10-24 21:21。
四星彩的 0–9 之間有 4 個質數:2357
樣本比左邊的期數少的那幾次,是因為最新一期後面還沒有「下一期」可以看。
條件比例(這 120 次的下一期)、無條件比例(同一份資料裡所有的下一期)、 理論比例,三個放在一起看。
直條標記是理論值。實際長條的頭貼著標記,就是「下一期不記得上一期」的樣子。
| 下一期質數個數 | 次數 | 條件比例 | 95% 信賴區間 | 無條件比例 | 理論比例 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 個 | 20理論 15.6 | 16.67% | 11.06% – 24.35% | 13.58% | 12.96% | +3.71% |
| 1 個 | 40理論 41.5 | 33.33% | 25.53% – 42.17% | 33.82% | 34.56% | −1.23% |
| 2 個 | 39理論 41.5 | 32.50% | 24.78% – 41.31% | 34.47% | 34.56% | −2.06% |
| 3 個 | 18理論 18.4 | 15.00% | 9.70% – 22.47% | 15.70% | 15.36% | −0.36% |
| 4 個 | 3理論 3.1 | 2.50% | 0.85% – 7.09% | 2.42% | 2.56% | −0.06% |
| 合計 | 120 | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | — |
每一格的信賴區間是 Wilson 區間,寬度反映的是「這一格只有這麼多次」。 整體檢定過關、卻剛好有某一格的區間不含理論值,在六格一起看的時候是很常見的事—— 那是多重比較,不是發現。要看的是下面那個整體檢定。
如果開獎是獨立的,「4 個質數之後」的下一期就該跟任何一期一樣, 服從同一個二項分布 B(4, 4/10)。卡方適合度檢定就是在問這件事。
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的質數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
卡方近似要求每一格的期望次數夠大(慣例 ≥ 5)。期望次數不足的尾端已經合併成 「3 個以上」一格,自由度因此是 3。 這件事寫在這裡而不是藏起來——偷偷合併等於偷偷換掉檢定的對象。
「質數開得少的那一期之後,下一期和值會偏高/偏低」是另一種常見的說法。 這裡用同一批 120 次樣本回答它。
理論平均 18.00 落在信賴區間內。
和值的頭尾兩端機率極低(四星彩和值 0–4 那一組的理論機率只有 0.7000%), 每 5 一組拿去做卡方,期望次數不到 5 的空格會把檢定量灌爆。 所以檢定改用「每組理論機率都接近 1/6」的分組,呈現與檢定各用各的分組。
| 和值區間 | 次數 | 實際 | 理論 | 理論次數 |
|---|---|---|---|---|
| 0–12 | 23 | 19.17% | 17.60% | 21.1 |
| 13–16 | 28 | 23.33% | 22.45% | 26.9 |
| 17–19 | 23 | 19.17% | 19.90% | 23.9 |
| 20–22 | 22 | 18.33% | 17.65% | 21.2 |
| 23–36 | 24 | 20.00% | 22.40% | 26.9 |
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的和值偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
四星彩的 0–9 之間有 5 個奇數,所以奇數個數的理論分布跟質數個數是同一個算法, 只是把「12 個質數」換成「5 個奇數」——這正是「球不知道自己屬於哪一類」的意思。
| 單雙 | 次數 | 條件比例 | 95% 信賴區間 | 無條件比例 | 理論比例 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0奇4偶 | 5理論 7.5 | 4.17% | 1.79% – 9.38% | 5.99% | 6.25% | −2.08% |
| 1奇3偶 | 26理論 30.0 | 21.67% | 15.24% – 29.85% | 25.11% | 25.00% | −3.33% |
| 2奇2偶 | 59理論 45.0 | 49.17% | 40.39% – 58.00% | 37.92% | 37.50% | +11.67% |
| 3奇1偶 | 25理論 30.0 | 20.83% | 14.53% – 28.95% | 24.64% | 25.00% | −4.17% |
| 4奇0偶 | 5理論 7.5 | 4.17% | 1.79% – 9.38% | 6.34% | 6.25% | −2.08% |
| 平均奇數個數 | 1.992 個 | 理論 2.000 個 | −0.008 個 | |||
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的奇數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
星期幾是這份報告裡唯一不屬於球的性質——它是「這一期在哪天開」。 所以這一區問的不是「下一期會怎樣」,而是質數個數跟星期幾有沒有關聯, 用的是全部 4,956 期,不是上面那批條件樣本。
| 星期 | 總期數 | 質數 4 個 | 佔該星期 | 全站平均 | 下一期落在這天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 824 | 22 | 2.67% | 2.42% | 21 |
| 週二 | 826 | 17 | 2.06% | 2.42% | 22 |
| 週三 | 826 | 26 | 3.15% | 2.42% | 17 |
| 週四 | 825 | 15 | 1.82% | 2.42% | 26 |
| 週五 | 824 | 19 | 2.31% | 2.42% | 15 |
| 週六 | 825 | 20 | 2.42% | 2.42% | 19 |
| 週日* | 6 | 1 | 16.67% | 2.42% | 0 |
| 合計 | 4,956 | 120 | 2.42% | — | 120 |
* 週日(6 期) 是補開或改期,期數太少:留在表上,但不納入下面的卡方—— 一兩期的列會讓某一格的期望次數掉到 0.x,把檢定量灌爆,算出來的 p 值不是保守,是錯的。
欄位併成三組(質數 0 個、質數 1–2 個、質數 3 個以上)。 六個星期幾 × 六種個數會讓「5 個質數」那一欄每格不到 1,卡方近似就不成立了。
在 5% 顯著水準下,看不出星期幾與質數個數有關聯——兩者互相獨立這個假設站得住腳。
「下一期落在這天」那一欄幾乎只是把左邊的欄位往後挪一天——每週一至週六開獎, 下一期在哪天開是排程決定的,不是開獎結果決定的。列出來是為了說清楚這件事, 不是因為它有資訊。
左邊是質數 4 個的那一期,右邊是它的下一期。7 淺綠底的是質數。
| 這一期 | 開出號碼 | 質數 | 下一期 | 開出號碼 | 質數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152542026-10-20 | 7752 | 4 個 | 1152552026-10-21 | 4914 | 0 個 |
| 1152492026-10-14 | 7535 | 4 個 | 1152502026-10-15 | 8981 | 0 個 |
| 1152322026-09-24 | 5233 | 4 個 | 1152332026-09-25 | 7798 | 2 個 |
| 1151932026-08-10 | 3375 | 4 個 | 1151942026-08-11 | 0234 | 2 個 |
| 1151332026-06-02 | 5535 | 4 個 | 1151342026-06-03 | 1093 | 1 個 |
| 1150542026-03-01 | 3252 | 4 個 | 1150552026-03-02 | 3018 | 1 個 |
| 1150372026-02-12 | 5573 | 4 個 | 1150382026-02-13 | 6426 | 1 個 |
| 1150292026-02-03 | 3753 | 4 個 | 1150302026-02-04 | 4891 | 0 個 |
| 1150202026-01-23 | 5223 | 4 個 | 1150212026-01-24 | 4148 | 0 個 |
| 1142922025-12-03 | 2253 | 4 個 | 1142932025-12-04 | 1188 | 0 個 |
| 1142792025-11-18 | 2335 | 4 個 | 1142802025-11-19 | 5513 | 3 個 |
| 1142642025-10-31 | 7535 | 4 個 | 1142652025-11-01 | 8314 | 1 個 |
| 1142062025-08-25 | 7222 | 4 個 | 1142072025-08-26 | 5140 | 1 個 |
| 1140902025-04-11 | 5227 | 4 個 | 1140912025-04-12 | 3662 | 2 個 |
| 1140562025-03-03 | 2557 | 4 個 | 1140572025-03-04 | 6985 | 1 個 |
| 1133072024-12-23 | 2777 | 4 個 | 1133082024-12-24 | 9412 | 1 個 |
| 1132962024-12-10 | 3377 | 4 個 | 1132972024-12-11 | 5013 | 2 個 |
| 1132822024-11-23 | 3357 | 4 個 | 1132832024-11-25 | 7861 | 1 個 |
| 1131952024-08-14 | 2523 | 4 個 | 1131962024-08-15 | 1983 | 1 個 |
| 1131922024-08-10 | 2737 | 4 個 | 1131932024-08-12 | 2387 | 3 個 |
| 1131872024-08-05 | 2735 | 4 個 | 1131882024-08-06 | 6121 | 1 個 |
| 1131622024-07-06 | 3552 | 4 個 | 1131632024-07-08 | 6034 | 1 個 |
| 1131432024-06-14 | 5753 | 4 個 | 1131442024-06-15 | 2365 | 3 個 |
| 1130562024-03-05 | 2735 | 4 個 | 1130572024-03-06 | 1136 | 1 個 |
| 1130322024-02-06 | 3237 | 4 個 | 1130332024-02-07 | 8693 | 1 個 |
| 1130182024-01-20 | 2353 | 4 個 | 1130192024-01-22 | 7294 | 2 個 |
| 1122552023-10-25 | 7373 | 4 個 | 1122562023-10-26 | 8251 | 2 個 |
| 1122282023-09-23 | 7255 | 4 個 | 1122292023-09-25 | 9115 | 1 個 |
| 1121432023-06-16 | 3332 | 4 個 | 1121442023-06-17 | 4760 | 1 個 |
| 1121352023-06-07 | 2332 | 4 個 | 1121362023-06-08 | 0489 | 0 個 |
| 1121212023-05-22 | 5532 | 4 個 | 1121222023-05-23 | 2986 | 1 個 |
| 1121122023-05-11 | 5725 | 4 個 | 1121132023-05-12 | 2506 | 2 個 |
| 1120602023-03-11 | 5522 | 4 個 | 1120612023-03-13 | 9272 | 3 個 |
| 1113132022-12-31 | 2272 | 4 個 | 1120012023-01-02 | 5696 | 1 個 |
| 1112782022-11-21 | 2572 | 4 個 | 1112792022-11-22 | 3673 | 3 個 |
| 1112772022-11-19 | 2535 | 4 個 | 1112782022-11-21 | 2572 | 4 個 |
| 1112692022-11-10 | 5527 | 4 個 | 1112702022-11-11 | 8503 | 2 個 |
| 1112442022-10-12 | 3573 | 4 個 | 1112452022-10-13 | 0732 | 3 個 |
| 1112022022-08-24 | 3527 | 4 個 | 1112032022-08-25 | 8613 | 1 個 |
| 1111972022-08-18 | 5333 | 4 個 | 1111982022-08-19 | 2163 | 2 個 |
| 1111902022-08-10 | 2252 | 4 個 | 1111912022-08-11 | 6969 | 0 個 |
| 1110962022-04-22 | 3223 | 4 個 | 1110972022-04-23 | 2570 | 3 個 |
| 1110582022-03-09 | 2725 | 4 個 | 1110592022-03-10 | 4749 | 1 個 |
| 1102962021-12-11 | 7753 | 4 個 | 1102972021-12-13 | 1973 | 2 個 |
| 1102882021-12-02 | 3732 | 4 個 | 1102892021-12-03 | 0603 | 1 個 |
| 1102192021-09-13 | 7777 | 4 個 | 1102202021-09-14 | 5963 | 2 個 |
| 1101442021-06-17 | 2722 | 4 個 | 1101452021-06-18 | 9076 | 1 個 |
| 1093072020-12-23 | 2277 | 4 個 | 1093082020-12-24 | 6380 | 1 個 |
| 1093062020-12-22 | 2757 | 4 個 | 1093072020-12-23 | 2277 | 4 個 |
| 1092342020-09-29 | 3522 | 4 個 | 1092352020-09-30 | 9496 | 0 個 |
| 1092272020-09-21 | 3533 | 4 個 | 1092282020-09-22 | 1903 | 1 個 |
| 1091702020-07-16 | 7773 | 4 個 | 1091712020-07-17 | 2825 | 3 個 |
| 1091652020-07-10 | 5275 | 4 個 | 1091662020-07-11 | 8980 | 0 個 |
| 1090522020-02-29 | 2523 | 4 個 | 1090532020-03-02 | 1068 | 0 個 |
| 1082392019-10-05 | 3372 | 4 個 | 1082402019-10-07 | 9126 | 1 個 |
| 1082262019-09-20 | 3572 | 4 個 | 1082272019-09-21 | 7609 | 1 個 |
| 1081822019-07-31 | 2355 | 4 個 | 1081832019-08-01 | 1461 | 0 個 |
| 1081282019-05-29 | 3552 | 4 個 | 1081292019-05-30 | 9694 | 0 個 |
| 1081002019-04-26 | 2733 | 4 個 | 1081012019-04-27 | 0285 | 2 個 |
| 1080552019-03-05 | 7225 | 4 個 | 1080562019-03-06 | 4532 | 3 個 |
標底色的那幾列是「下一期也是 4 個」。 連續出現看起來像一種節奏,但在 120 次樣本裡, 它出現的次數(3 次,2.50%) 跟理論值 2.56% 差不多——那就是隨機該有的樣子。 完整清單共 120 次,這裡只列最近 60 次。