第 2053 期(2002-07-04)至 第 26113 期(2026-10-22),共 3,390 期。 報告產生時間 2026-10-23 03:43。
六合彩的 1–49 之間有 15 個質數:23571113171923293137414347
樣本比左邊的期數少的那幾次,是因為最新一期後面還沒有「下一期」可以看。
條件比例(這 1,164 次的下一期)、無條件比例(同一份資料裡所有的下一期)、 理論比例,三個放在一起看。
直條標記是理論值。實際長條的頭貼著標記,就是「下一期不記得上一期」的樣子。
| 下一期質數個數 | 次數 | 條件比例 | 95% 信賴區間 | 無條件比例 | 理論比例 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 個 | 115理論 111.9 | 9.88% | 8.30% – 11.73% | 10.77% | 9.62% | +0.26% |
| 1 個 | 345理論 347.4 | 29.64% | 27.09% – 32.33% | 30.81% | 29.85% | −0.21% |
| 2 個 | 399理論 405.3 | 34.28% | 31.61% – 37.05% | 34.35% | 34.82% | −0.54% |
| 3 個 | 240理論 226.6 | 20.62% | 18.39% – 23.04% | 18.00% | 19.47% | +1.15% |
| 4 個 | 57理論 63.7 | 4.90% | 3.80% – 6.29% | 5.49% | 5.48% | −0.58% |
| 5 個 | 8理論 8.5 | 0.69% | 0.35% – 1.35% | 0.59% | 0.73% | −0.04% |
| 6 個 | 0理論 0.4 | 0.00% | 0.00% – 0.33% | 0.00% | 0.04% | −0.04% |
| 合計 | 1,164 | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | — |
每一格的信賴區間是 Wilson 區間,寬度反映的是「這一格只有這麼多次」。 整體檢定過關、卻剛好有某一格的區間不含理論值,在六格一起看的時候是很常見的事—— 那是多重比較,不是發現。要看的是下面那個整體檢定。
如果開獎是獨立的,「2 個質數之後」的下一期就該跟任何一期一樣, 服從同一個超幾何分布 H(49, 15, 6)。卡方適合度檢定就是在問這件事。
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的質數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
卡方近似要求每一格的期望次數夠大(慣例 ≥ 5)。期望次數不足的尾端已經合併成 「5 個以上」一格,自由度因此是 5。 這件事寫在這裡而不是藏起來——偷偷合併等於偷偷換掉檢定的對象。
「質數開得少的那一期之後,下一期和值會偏高/偏低」是另一種常見的說法。 這裡用同一批 1,164 次樣本回答它。
理論平均 150.00 落在信賴區間內。
和值的頭尾兩端機率極低(六合彩和值 20–29 那一組的理論機率只有 0.0005%), 每 10 一組拿去做卡方,期望次數不到 5 的空格會把檢定量灌爆。 所以檢定改用「每組理論機率都接近 1/6」的分組,呈現與檢定各用各的分組。
| 和值區間 | 次數 | 實際 | 理論 | 理論次數 |
|---|---|---|---|---|
| 21–118 | 216 | 18.56% | 17.28% | 201.2 |
| 119–136 | 199 | 17.10% | 17.11% | 199.2 |
| 137–151 | 191 | 16.41% | 17.38% | 202.3 |
| 152–166 | 195 | 16.75% | 17.06% | 198.6 |
| 167–185 | 209 | 17.96% | 16.82% | 195.8 |
| 186–279 | 154 | 13.23% | 14.34% | 166.9 |
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的和值偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
六合彩的 1–49 之間有 25 個奇數,所以奇數個數的理論分布跟質數個數是同一個算法, 只是把「12 個質數」換成「25 個奇數」——這正是「球不知道自己屬於哪一類」的意思。
| 單雙 | 次數 | 條件比例 | 95% 信賴區間 | 無條件比例 | 理論比例 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0奇6偶 | 14理論 11.2 | 1.20% | 0.72% – 2.01% | 0.97% | 0.96% | +0.24% |
| 1奇5偶 | 98理論 88.4 | 8.42% | 6.96% – 10.15% | 7.91% | 7.60% | +0.82% |
| 2奇4偶 | 245理論 265.3 | 21.05% | 18.80% – 23.48% | 23.52% | 22.80% | −1.75% |
| 3奇3偶 | 387理論 387.5 | 33.25% | 30.60% – 36.00% | 33.67% | 33.29% | −0.04% |
| 4奇2偶 | 298理論 290.6 | 25.60% | 23.18% – 28.19% | 24.08% | 24.97% | +0.63% |
| 5奇1偶 | 111理論 106.1 | 9.54% | 7.98% – 11.36% | 8.91% | 9.12% | +0.42% |
| 6奇0偶 | 11理論 14.7 | 0.95% | 0.53% – 1.68% | 0.94% | 1.27% | −0.32% |
| 平均奇數個數 | 3.060 個 | 理論 3.061 個 | −0.001 個 | |||
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的奇數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
星期幾是這份報告裡唯一不屬於球的性質——它是「這一期在哪天開」。 所以這一區問的不是「下一期會怎樣」,而是質數個數跟星期幾有沒有關聯, 用的是全部 3,390 期,不是上面那批條件樣本。
| 星期 | 總期數 | 質數 2 個 | 佔該星期 | 全站平均 | 下一期落在這天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週一* | 29 | 10 | 34.48% | 34.34% | 10 |
| 週二 | 1,134 | 402 | 35.45% | 34.34% | 383 |
| 週三* | 17 | 5 | 29.41% | 34.34% | 9 |
| 週四 | 1,075 | 363 | 33.77% | 34.34% | 382 |
| 週五 | 78 | 29 | 37.18% | 34.34% | 28 |
| 週六 | 838 | 282 | 33.65% | 34.34% | 284 |
| 週日 | 219 | 73 | 33.33% | 34.34% | 68 |
| 合計 | 3,390 | 1,164 | 34.34% | — | 1,164 |
* 週一(29 期)、週三(17 期) 是補開或改期,期數太少:留在表上,但不納入下面的卡方—— 一兩期的列會讓某一格的期望次數掉到 0.x,把檢定量灌爆,算出來的 p 值不是保守,是錯的。
欄位併成三組(質數 0 個、質數 1–2 個、質數 3 個以上)。 六個星期幾 × 六種個數會讓「5 個質數」那一欄每格不到 1,卡方近似就不成立了。
在 5% 顯著水準下,看不出星期幾與質數個數有關聯——兩者互相獨立這個假設站得住腳。
「下一期落在這天」那一欄幾乎只是把左邊的欄位往後挪一天——每週二、四、六開獎, 下一期在哪天開是排程決定的,不是開獎結果決定的。列出來是為了說清楚這件事, 不是因為它有資訊。
左邊是質數 2 個的那一期,右邊是它的下一期。7 淺綠底的是質數。
| 這一期 | 開出號碼 | 質數 | 下一期 | 開出號碼 | 質數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261102026-10-15 | 378103642 | 2 個 | 261112026-10-17 | 31327293040 | 3 個 |
| 261072026-10-08 | 181924314044 | 2 個 | 261082026-10-10 | 121420333437 | 1 個 |
| 261042026-09-26 | 42831444748 | 2 個 | 261052026-10-03 | 82329313443 | 4 個 |
| 261032026-09-22 | 23435434546 | 2 個 | 261042026-09-26 | 42831444748 | 2 個 |
| 260982026-09-10 | 222331323545 | 2 個 | 260992026-09-12 | 91824334047 | 1 個 |
| 260952026-08-29 | 478112630 | 2 個 | 260962026-09-05 | 91826303345 | 0 個 |
| 260942026-08-27 | 121725314445 | 2 個 | 260952026-08-29 | 478112630 | 2 個 |
| 260902026-08-18 | 789143941 | 2 個 | 260912026-08-20 | 7910152446 | 1 個 |
| 260852026-08-06 | 132429304248 | 2 個 | 260862026-08-08 | 137313249 | 3 個 |
| 260832026-08-01 | 1716223237 | 2 個 | 260842026-08-04 | 41113163133 | 3 個 |
| 260792026-07-23 | 4715293246 | 2 個 | 260802026-07-25 | 5712263142 | 3 個 |
| 260762026-07-14 | 101619273144 | 2 個 | 260772026-07-16 | 182126303244 | 0 個 |
| 260672026-06-23 | 21525343941 | 2 個 | 260682026-06-25 | 121619202830 | 1 個 |
| 260652026-06-18 | 62026313447 | 2 個 | 260662026-06-20 | 5710151641 | 3 個 |
| 260642026-06-14 | 101217293235 | 2 個 | 260652026-06-18 | 62026313447 | 2 個 |
| 260632026-06-11 | 369102829 | 2 個 | 260642026-06-14 | 101217293235 | 2 個 |
| 260612026-06-06 | 51219203436 | 2 個 | 260622026-06-09 | 81114263340 | 1 個 |
| 260562026-05-26 | 101118323447 | 2 個 | 260572026-05-28 | 71325354043 | 3 個 |
| 260512026-05-14 | 232730344547 | 2 個 | 260522026-05-16 | 112528364143 | 3 個 |
| 260502026-05-12 | 41619222547 | 2 個 | 260512026-05-14 | 232730344547 | 2 個 |
| 260462026-05-02 | 238283048 | 2 個 | 260472026-05-05 | 278101847 | 3 個 |
| 260442026-04-23 | 122337384548 | 2 個 | 260452026-04-25 | 41621364246 | 0 個 |
| 260432026-04-21 | 2410112644 | 2 個 | 260442026-04-23 | 122337384548 | 2 個 |
| 260392026-04-11 | 111417284042 | 2 個 | 260402026-04-14 | 81922334446 | 1 個 |
| 260382026-04-09 | 131624434445 | 2 個 | 260392026-04-11 | 111417284042 | 2 個 |
| 260372026-04-07 | 82325293334 | 2 個 | 260382026-04-09 | 131624434445 | 2 個 |
| 260302026-03-19 | 268334145 | 2 個 | 260312026-03-21 | 5911182347 | 4 個 |
| 260282026-03-12 | 71314162630 | 2 個 | 260292026-03-17 | 161822284549 | 0 個 |
| 260272026-03-10 | 21625343537 | 2 個 | 260282026-03-12 | 71314162630 | 2 個 |
| 260242026-03-03 | 61320313244 | 2 個 | 260252026-03-05 | 41824314246 | 1 個 |
| 260222026-02-26 | 61315193842 | 2 個 | 260232026-02-28 | 51537394647 | 3 個 |
| 260202026-02-21 | 21834353749 | 2 個 | 260212026-02-24 | 234101323 | 4 個 |
| 260142026-02-03 | 122327373942 | 2 個 | 260152026-02-05 | 1917243536 | 1 個 |
| 260112026-01-27 | 71214253847 | 2 個 | 260122026-01-29 | 6912143544 | 0 個 |
| 260072026-01-17 | 51215232742 | 2 個 | 260082026-01-20 | 14694446 | 0 個 |
| 260062026-01-15 | 3637383944 | 2 個 | 260072026-01-17 | 51215232742 | 2 個 |
| 260042026-01-10 | 31620222437 | 2 個 | 260052026-01-13 | 142434384849 | 0 個 |
| 260022026-01-06 | 2812192836 | 2 個 | 260032026-01-08 | 152124404546 | 0 個 |
| 260012026-01-03 | 21013162021 | 2 個 | 260022026-01-06 | 2812192836 | 2 個 |
| 251322025-12-21 | 91727343947 | 2 個 | 251332025-12-25 | 124304143 | 3 個 |
| 251312025-12-18 | 62328313334 | 2 個 | 251322025-12-21 | 91727343947 | 2 個 |
| 251302025-12-16 | 31223283538 | 2 個 | 251312025-12-18 | 62328313334 | 2 個 |
| 251292025-12-13 | 101719284549 | 2 個 | 251302025-12-16 | 31223283538 | 2 個 |
| 251262025-12-02 | 61829343738 | 2 個 | 251272025-12-06 | 4626283440 | 0 個 |
| 251212025-11-13 | 101128303739 | 2 個 | 251222025-11-16 | 21113283847 | 4 個 |
| 251192025-11-08 | 7916173346 | 2 個 | 251202025-11-11 | 182028373840 | 1 個 |
| 251182025-11-06 | 101722334041 | 2 個 | 251192025-11-08 | 7916173346 | 2 個 |
| 251152025-10-25 | 6727363943 | 2 個 | 251162025-10-28 | 4715214546 | 1 個 |
| 251102025-10-14 | 31517243244 | 2 個 | 251112025-10-16 | 21132404348 | 3 個 |
| 251092025-10-11 | 5618193039 | 2 個 | 251102025-10-14 | 31517243244 | 2 個 |
| 251082025-10-09 | 1324313945 | 2 個 | 251092025-10-11 | 5618193039 | 2 個 |
| 251062025-09-30 | 132133414446 | 2 個 | 251072025-10-06 | 151719232434 | 3 個 |
| 250932025-08-26 | 2316253848 | 2 個 | 250942025-08-28 | 53639444849 | 1 個 |
| 250882025-08-14 | 11325273134 | 2 個 | 250892025-08-16 | 41015203238 | 0 個 |
| 250832025-07-31 | 102123273547 | 2 個 | 250842025-08-02 | 101418213444 | 0 個 |
| 250802025-07-21 | 172028313548 | 2 個 | 250812025-07-26 | 192225323345 | 1 個 |
| 250772025-07-15 | 91223303144 | 2 個 | 250782025-07-17 | 121931374245 | 3 個 |
| 250762025-07-12 | 51720242735 | 2 個 | 250772025-07-15 | 91223303144 | 2 個 |
| 250752025-07-10 | 61323253239 | 2 個 | 250762025-07-12 | 51720242735 | 2 個 |
| 250732025-07-06 | 5922334647 | 2 個 | 250742025-07-08 | 131617222335 | 3 個 |
標底色的那幾列是「下一期也是 2 個」。 連續出現看起來像一種節奏,但在 1,164 次樣本裡, 它出現的次數(399 次,34.28%) 跟理論值 34.82% 差不多——那就是隨機該有的樣子。 完整清單共 1,164 次,這裡只列最近 60 次。