第 2053 期(2002-07-04)至 第 26113 期(2026-10-22),共 3,390 期。 報告產生時間 2026-10-23 03:42。
六合彩的 1–49 之間有 15 個質數:23571113171923293137414347
樣本比左邊的期數少的那幾次,是因為最新一期後面還沒有「下一期」可以看。
條件比例(這 610 次的下一期)、無條件比例(同一份資料裡所有的下一期)、 理論比例,三個放在一起看。
直條標記是理論值。實際長條的頭貼著標記,就是「下一期不記得上一期」的樣子。
| 下一期質數個數 | 次數 | 條件比例 | 95% 信賴區間 | 無條件比例 | 理論比例 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 個 | 62理論 58.7 | 10.16% | 8.01% – 12.82% | 10.77% | 9.62% | +0.55% |
| 1 個 | 202理論 182.1 | 33.11% | 29.50% – 36.94% | 30.81% | 29.85% | +3.27% |
| 2 個 | 217理論 212.4 | 35.57% | 31.88% – 39.45% | 34.35% | 34.82% | +0.75% |
| 3 個 | 85理論 118.8 | 13.93% | 11.41% – 16.91% | 18.00% | 19.47% | −5.54% |
| 4 個 | 39理論 33.4 | 6.39% | 4.71% – 8.62% | 5.49% | 5.48% | +0.92% |
| 5 個 | 5理論 4.5 | 0.82% | 0.35% – 1.90% | 0.59% | 0.73% | +0.09% |
| 6 個 | 0理論 0.2 | 0.00% | 0.00% – 0.63% | 0.00% | 0.04% | −0.04% |
| 合計 | 610 | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | — |
每一格的信賴區間是 Wilson 區間,寬度反映的是「這一格只有這麼多次」。 整體檢定過關、卻剛好有某一格的區間不含理論值,在六格一起看的時候是很常見的事—— 那是多重比較,不是發現。要看的是下面那個整體檢定。
如果開獎是獨立的,「3 個質數之後」的下一期就該跟任何一期一樣, 服從同一個超幾何分布 H(49, 15, 6)。卡方適合度檢定就是在問這件事。
在 5% 顯著水準下偏離理論分布。樣本本身的隨機波動也可能造成,換一份更長的資料再看一次比較保險。
卡方近似要求每一格的期望次數夠大(慣例 ≥ 5)。期望次數不足的尾端已經合併成 「4 個以上」一格,自由度因此是 4。 這件事寫在這裡而不是藏起來——偷偷合併等於偷偷換掉檢定的對象。
「質數開得少的那一期之後,下一期和值會偏高/偏低」是另一種常見的說法。 這裡用同一批 610 次樣本回答它。
理論平均 150.00 落在信賴區間內。
和值的頭尾兩端機率極低(六合彩和值 20–29 那一組的理論機率只有 0.0005%), 每 10 一組拿去做卡方,期望次數不到 5 的空格會把檢定量灌爆。 所以檢定改用「每組理論機率都接近 1/6」的分組,呈現與檢定各用各的分組。
| 和值區間 | 次數 | 實際 | 理論 | 理論次數 |
|---|---|---|---|---|
| 21–118 | 112 | 18.36% | 17.28% | 105.4 |
| 119–136 | 94 | 15.41% | 17.11% | 104.4 |
| 137–151 | 120 | 19.67% | 17.38% | 106.0 |
| 152–166 | 104 | 17.05% | 17.06% | 104.1 |
| 167–185 | 94 | 15.41% | 16.82% | 102.6 |
| 186–279 | 86 | 14.10% | 14.34% | 87.5 |
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的和值偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
六合彩的 1–49 之間有 25 個奇數,所以奇數個數的理論分布跟質數個數是同一個算法, 只是把「12 個質數」換成「25 個奇數」——這正是「球不知道自己屬於哪一類」的意思。
| 單雙 | 次數 | 條件比例 | 95% 信賴區間 | 無條件比例 | 理論比例 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0奇6偶 | 4理論 5.9 | 0.66% | 0.26% – 1.67% | 0.97% | 0.96% | −0.31% |
| 1奇5偶 | 46理論 46.4 | 7.54% | 5.70% – 9.91% | 7.91% | 7.60% | −0.06% |
| 2奇4偶 | 152理論 139.1 | 24.92% | 21.65% – 28.50% | 23.52% | 22.80% | +2.12% |
| 3奇3偶 | 204理論 203.1 | 33.44% | 29.81% – 37.28% | 33.67% | 33.29% | +0.15% |
| 4奇2偶 | 141理論 152.3 | 23.11% | 19.94% – 26.62% | 24.08% | 24.97% | −1.85% |
| 5奇1偶 | 56理論 55.6 | 9.18% | 7.14% – 11.73% | 8.91% | 9.12% | +0.06% |
| 6奇0偶 | 7理論 7.7 | 1.15% | 0.56% – 2.35% | 0.94% | 1.27% | −0.12% |
| 平均奇數個數 | 3.030 個 | 理論 3.061 個 | −0.032 個 | |||
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的奇數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
星期幾是這份報告裡唯一不屬於球的性質——它是「這一期在哪天開」。 所以這一區問的不是「下一期會怎樣」,而是質數個數跟星期幾有沒有關聯, 用的是全部 3,390 期,不是上面那批條件樣本。
| 星期 | 總期數 | 質數 3 個 | 佔該星期 | 全站平均 | 下一期落在這天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週一* | 29 | 8 | 27.59% | 17.99% | 6 |
| 週二 | 1,134 | 202 | 17.81% | 17.99% | 199 |
| 週三* | 17 | 2 | 11.76% | 17.99% | 5 |
| 週四 | 1,075 | 197 | 18.33% | 17.99% | 193 |
| 週五 | 78 | 13 | 16.67% | 17.99% | 15 |
| 週六 | 838 | 146 | 17.42% | 17.99% | 145 |
| 週日 | 219 | 42 | 19.18% | 17.99% | 47 |
| 合計 | 3,390 | 610 | 17.99% | — | 610 |
* 週一(29 期)、週三(17 期) 是補開或改期,期數太少:留在表上,但不納入下面的卡方—— 一兩期的列會讓某一格的期望次數掉到 0.x,把檢定量灌爆,算出來的 p 值不是保守,是錯的。
欄位併成三組(質數 0 個、質數 1–2 個、質數 3 個以上)。 六個星期幾 × 六種個數會讓「5 個質數」那一欄每格不到 1,卡方近似就不成立了。
在 5% 顯著水準下,看不出星期幾與質數個數有關聯——兩者互相獨立這個假設站得住腳。
「下一期落在這天」那一欄幾乎只是把左邊的欄位往後挪一天——每週二、四、六開獎, 下一期在哪天開是排程決定的,不是開獎結果決定的。列出來是為了說清楚這件事, 不是因為它有資訊。
左邊是質數 3 個的那一期,右邊是它的下一期。7 淺綠底的是質數。
| 這一期 | 開出號碼 | 質數 | 下一期 | 開出號碼 | 質數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261112026-10-17 | 31327293040 | 3 個 | 261122026-10-20 | 25782129 | 4 個 |
| 261092026-10-13 | 359172126 | 3 個 | 261102026-10-15 | 378103642 | 2 個 |
| 261062026-10-06 | 92931343641 | 3 個 | 261072026-10-08 | 181924314044 | 2 個 |
| 261002026-09-15 | 25692930 | 3 個 | 261012026-09-17 | 41731414748 | 4 個 |
| 260972026-09-08 | 92328293541 | 3 個 | 260982026-09-10 | 222331323545 | 2 個 |
| 260872026-08-11 | 111928364348 | 3 個 | 260882026-08-13 | 212735404748 | 1 個 |
| 260862026-08-08 | 137313249 | 3 個 | 260872026-08-11 | 111928364348 | 3 個 |
| 260842026-08-04 | 41113163133 | 3 個 | 260852026-08-06 | 132429304248 | 2 個 |
| 260822026-07-30 | 1214172335 | 3 個 | 260832026-08-01 | 1716223237 | 2 個 |
| 260802026-07-25 | 5712263142 | 3 個 | 260812026-07-28 | 4714202130 | 1 個 |
| 260782026-07-21 | 1637414547 | 3 個 | 260792026-07-23 | 4715293246 | 2 個 |
| 260732026-07-07 | 53437434849 | 3 個 | 260742026-07-09 | 1718213338 | 1 個 |
| 260722026-07-05 | 31419203138 | 3 個 | 260732026-07-07 | 53437434849 | 3 個 |
| 260712026-07-02 | 51726313446 | 3 個 | 260722026-07-05 | 31419203138 | 3 個 |
| 260692026-06-28 | 5726323740 | 3 個 | 260702026-06-30 | 121417182240 | 1 個 |
| 260662026-06-20 | 5710151641 | 3 個 | 260672026-06-23 | 21525343941 | 2 個 |
| 260572026-05-28 | 71325354043 | 3 個 | 260582026-05-30 | 11221394041 | 1 個 |
| 260552026-05-23 | 2720424749 | 3 個 | 260562026-05-26 | 101118323447 | 2 個 |
| 260522026-05-16 | 112528364143 | 3 個 | 260532026-05-19 | 124202127 | 1 個 |
| 260492026-05-10 | 91726414247 | 3 個 | 260502026-05-12 | 41619222547 | 2 個 |
| 260472026-05-05 | 278101847 | 3 個 | 260482026-05-07 | 61420232834 | 1 個 |
| 260332026-03-26 | 121723272837 | 3 個 | 260342026-03-28 | 112126274245 | 1 個 |
| 260232026-02-28 | 51537394647 | 3 個 | 260242026-03-03 | 61320313244 | 2 個 |
| 260182026-02-12 | 2314253746 | 3 個 | 260192026-02-15 | 82833363746 | 1 個 |
| 251342025-12-28 | 71011192530 | 3 個 | 260012026-01-03 | 21013162021 | 2 個 |
| 251332025-12-25 | 124304143 | 3 個 | 251342025-12-28 | 71011192530 | 3 個 |
| 251252025-11-25 | 1217353748 | 3 個 | 251262025-12-02 | 61829343738 | 2 個 |
| 251112025-10-16 | 21132404348 | 3 個 | 251122025-10-18 | 51317183144 | 4 個 |
| 251072025-10-06 | 151719232434 | 3 個 | 251082025-10-09 | 1324313945 | 2 個 |
| 251042025-09-25 | 21122274647 | 3 個 | 251052025-09-27 | 81416182648 | 0 個 |
| 251032025-09-20 | 81317243643 | 3 個 | 251042025-09-25 | 21122274647 | 3 個 |
| 251002025-09-13 | 152123374749 | 3 個 | 251012025-09-16 | 142122283233 | 0 個 |
| 250972025-09-06 | 61922233443 | 3 個 | 250982025-09-09 | 71532404244 | 1 個 |
| 250962025-09-02 | 51823242949 | 3 個 | 250972025-09-06 | 61922233443 | 3 個 |
| 250822025-07-29 | 91117283543 | 3 個 | 250832025-07-31 | 102123273547 | 2 個 |
| 250782025-07-17 | 121931374245 | 3 個 | 250792025-07-19 | 62529404849 | 1 個 |
| 250742025-07-08 | 131617222335 | 3 個 | 250752025-07-10 | 61323253239 | 2 個 |
| 250722025-07-03 | 71724353745 | 3 個 | 250732025-07-06 | 5922334647 | 2 個 |
| 250702025-06-26 | 91123242949 | 3 個 | 250712025-06-29 | 192932344246 | 2 個 |
| 250682025-06-21 | 2419273139 | 3 個 | 250692025-06-24 | 32128334549 | 1 個 |
| 250612025-06-03 | 1213154146 | 3 個 | 250622025-06-05 | 182224333944 | 0 個 |
| 250512025-05-08 | 61117222743 | 3 個 | 250522025-05-11 | 192628294649 | 2 個 |
| 250482025-05-01 | 4721324147 | 3 個 | 250492025-05-03 | 182030354749 | 1 個 |
| 250372025-04-03 | 247293240 | 3 個 | 250382025-04-05 | 71122263944 | 2 個 |
| 250332025-03-25 | 81117364348 | 3 個 | 250342025-03-27 | 101935444749 | 2 個 |
| 250222025-02-27 | 71115172528 | 3 個 | 250232025-03-01 | 41522252942 | 1 個 |
| 250212025-02-25 | 126114047 | 3 個 | 250222025-02-27 | 71115172528 | 3 個 |
| 250122025-02-04 | 31315181924 | 3 個 | 250132025-02-06 | 1418253845 | 0 個 |
| 250102025-01-25 | 71419313645 | 3 個 | 250112025-02-02 | 141830364042 | 0 個 |
| 250052025-01-14 | 3511121848 | 3 個 | 250062025-01-16 | 134193845 | 2 個 |
| 241392024-12-24 | 81118232541 | 3 個 | 241402024-12-28 | 135182635 | 2 個 |
| 241302024-12-03 | 21315172228 | 3 個 | 241312024-12-05 | 51227293840 | 2 個 |
| 241122024-10-15 | 193637434449 | 3 個 | 241132024-10-17 | 111722263346 | 2 個 |
| 240992024-09-03 | 237254648 | 3 個 | 241002024-09-07 | 52426323540 | 1 個 |
| 240982024-08-31 | 22134364147 | 3 個 | 240992024-09-03 | 237254648 | 3 個 |
| 240952024-08-24 | 91519283141 | 3 個 | 240962024-08-27 | 21523333439 | 2 個 |
| 240812024-07-20 | 171831333941 | 3 個 | 240822024-07-23 | 121324252734 | 1 個 |
| 240752024-07-07 | 1217273441 | 3 個 | 240762024-07-09 | 182530353640 | 0 個 |
| 240642024-06-04 | 61119212743 | 3 個 | 240652024-06-09 | 6912171942 | 2 個 |
| 240582024-05-21 | 234153740 | 3 個 | 240592024-05-23 | 5918213640 | 1 個 |
標底色的那幾列是「下一期也是 3 個」。 連續出現看起來像一種節奏,但在 610 次樣本裡, 它出現的次數(85 次,13.93%) 跟理論值 19.47% 差不多——那就是隨機該有的樣子。 完整清單共 610 次,這裡只列最近 60 次。