威力彩:質數 4 個之後的下一期

第 100001 期(2011-01-03)至 第 115085 期(2026-10-22),共 1,650 期。 報告產生時間 2026-10-24 00:34。

前提:這一期開出 4 個質數

威力彩的 1–38 之間有 12 個質數:23571113171923293137

101 期歷史上質數恰好 4 個
6.121%佔全部期數
5.827%理論值(超幾何分布 H(38, 12, 6))
101 次後面還有下一期,可以觀察

樣本比左邊的期數少的那幾次,是因為最新一期後面還沒有「下一期」可以看。

下一期開出幾個質數

條件比例(這 101 次的下一期)、無條件比例(同一份資料裡所有的下一期)、 理論比例,三個放在一起看。

0 個 7.92%理論 8.34%
1 個 29.70%理論 28.59%
2 個 32.67%理論 35.74%
3 個 20.79%理論 20.72%
4 個 7.92%理論 5.83%
5 個 0.99%理論 0.75%
6 個 0.00%理論 0.03%

直條標記是理論值。實際長條的頭貼著標記,就是「下一期不記得上一期」的樣子。

下一期質數個數 次數 條件比例 95% 信賴區間 無條件比例 理論比例 差距
0 個 8理論 8.4 7.92% 4.07% – 14.86% 8.43% 8.34% −0.42%
1 個 30理論 28.9 29.70% 21.67% – 39.23% 29.11% 28.59% +1.11%
2 個 33理論 36.1 32.67% 24.31% – 42.31% 33.41% 35.74% −3.07%
3 個 21理論 20.9 20.79% 14.02% – 29.70% 22.26% 20.72% +0.07%
4 個 8理論 5.9 7.92% 4.07% – 14.86% 6.12% 5.83% +2.09%
5 個 1理論 0.8 0.99% 0.17% – 5.40% 0.61% 0.75% +0.24%
6 個 0理論 0.0 0.00% 0.00% – 3.66% 0.06% 0.03% −0.03%
合計 101 100.00% — 100.00% 100.00% —

每一格的信賴區間是 Wilson 區間,寬度反映的是「這一格只有這麼多次」。 整體檢定過關、卻剛好有某一格的區間不含理論值,在六格一起看的時候是很常見的事—— 那是多重比較,不是發現。要看的是下面那個整體檢定。

這個分布符合理論嗎

如果開獎是獨立的,「4 個質數之後」的下一期就該跟任何一期一樣, 服從同一個超幾何分布 H(38, 12, 6)。卡方適合度檢定就是在問這件事。

樣本數101 次
卡方統計量1.143
自由度4
p 值0.8875
最小期望次數6.67
結論 ✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的質數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。

卡方近似要求每一格的期望次數夠大(慣例 ≥ 5)。期望次數不足的尾端已經合併成 「4 個以上」一格,自由度因此是 4。 這件事寫在這裡而不是藏起來——偷偷合併等於偷偷換掉檢定的對象。

1.941 個這 101 次的下一期平均
1.895 個理論平均
+0.046 個實際與理論的差
這份報告不能拿來預測下一期。 上面每一個數字都在說同一件事:下一期不知道上一期開了幾個質數。 就算某一格的實際比例比理論高幾個百分點,那也是 101 次樣本的隨機波動—— 再等幾百期,它會自己回到理論值附近,而不是「該輪到它了」。

下一期的和值

「質數開得少的那一期之後,下一期和值會偏高/偏低」是另一種常見的說法。 這裡用同一批 101 次樣本回答它。

115.47這 101 次的平均和值
117.00理論平均
110.69 – 120.24平均的 95% 信賴區間
55 / 119 / 187最小 / 中位數 / 最大

理論平均 117.00 落在信賴區間內。

形狀(每 10 為一組)

20–290.00%理論 0.00%
30–390.00%理論 0.03%
40–490.00%理論 0.19%
50–590.99%理論 0.69%
60–692.97%理論 1.87%
70–794.95%理論 4.02%
80–894.95%理論 7.14%
90–9910.89%理論 10.73%
100–10911.88%理論 13.82%
110–11915.84%理論 15.39%
120–12920.79%理論 14.85%
130–13916.83%理論 12.41%
140–1494.95%理論 8.93%
150–1590.99%理論 5.47%
160–1690.99%理論 2.81%
170–1791.98%理論 1.17%
180–1890.99%理論 0.38%
190–1990.00%理論 0.09%
200–2090.00%理論 0.01%
210–2190.00%理論 0.00%

檢定(等機率分組)

和值的頭尾兩端機率極低(威力彩和值 20–29 那一組的理論機率只有 0.0023%), 每 10 一組拿去做卡方,期望次數不到 5 的空格會把檢定量灌爆。 所以檢定改用「每組理論機率都接近 1/6」的分組,呈現與檢定各用各的分組。

和值區間次數實際理論理論次數
21–92 18 17.82% 16.78% 16.9
93–106 16 15.84% 17.31% 17.5
107–117 13 12.87% 16.69% 16.9
118–129 27 26.73% 17.96% 18.1
130–144 20 19.80% 17.33% 17.5
145–213 7 6.93% 13.94% 14.1
樣本數101 次
卡方統計量9.321
自由度5
p 值0.0969
最小期望次數14.1
結論✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的和值偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。

下一期的單雙

威力彩的 1–38 之間有 19 個奇數,所以奇數個數的理論分布跟質數個數是同一個算法, 只是把「12 個質數」換成「19 個奇數」——這正是「球不知道自己屬於哪一類」的意思。

0奇6偶0.99%理論 0.98%
1奇5偶3.96%理論 8.00%
2奇4偶25.74%理論 24.01%
3奇3偶35.64%理論 34.01%
4奇2偶23.76%理論 24.01%
5奇1偶7.92%理論 8.00%
6奇0偶1.98%理論 0.98%
單雙次數條件比例95% 信賴區間無條件比例理論比例差距
0奇6偶 1理論 1.0 0.99% 0.17% – 5.40% 1.09% 0.98% +0.01%
1奇5偶 4理論 8.1 3.96% 1.55% – 9.74% 7.88% 8.00% −4.04%
2奇4偶 26理論 24.2 25.74% 18.22% – 35.05% 22.62% 24.01% +1.73%
3奇3偶 36理論 34.4 35.64% 26.99% – 45.35% 34.93% 34.01% +1.63%
4奇2偶 24理論 24.2 23.76% 16.52% – 32.93% 24.32% 24.01% −0.25%
5奇1偶 8理論 8.1 7.92% 4.07% – 14.86% 8.19% 8.00% −0.08%
6奇0偶 2理論 1.0 1.98% 0.54% – 6.93% 0.97% 0.98% +1.00%
平均奇數個數 3.089 個 理論 3.000 個 +0.089 個
樣本數101 次
卡方統計量2.365
自由度5
p 值0.7967
最小期望次數1.0
結論✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的奇數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。(注意:合併後仍有類別的期望次數只有 0.99 次,不到卡方近似要求的 5 次,這個 p 值只能當參考。樣本太少了。)

星期幾

星期幾是這份報告裡唯一不屬於球的性質——它是「這一期在哪天開」。 所以這一區問的不是「下一期會怎樣」,而是質數個數跟星期幾有沒有關聯, 用的是全部 1,650 期,不是上面那批條件樣本。

星期 總期數 質數 4 個 佔該星期 全站平均 下一期落在這天
週一 824 52 6.31% 6.12% 49
週二* 1 0 0.00% 6.12% 0
週四 824 49 5.95% 6.12% 52
週五* 1 0 0.00% 6.12% 0
合計 1,650 101 6.12% — 101

* 週二(1 期)、週五(1 期) 是補開或改期,期數太少:留在表上,但不納入下面的卡方—— 一兩期的列會讓某一格的期望次數掉到 0.x,把檢定量灌爆,算出來的 p 值不是保守,是錯的。

星期幾 × 質數個數:獨立性檢定

欄位併成三組(質數 0 個、質數 1–2 個、質數 3 個以上)。 六個星期幾 × 六種個數會讓「5 個質數」那一欄每格不到 1,卡方近似就不成立了。

觀察數1,648 期
卡方統計量0.689
自由度2
p 值0.7085
最小期望次數69.5
結論 ✓ 看不出關聯

在 5% 顯著水準下,看不出星期幾與質數個數有關聯——兩者互相獨立這個假設站得住腳。

「下一期落在這天」那一欄幾乎只是把左邊的欄位往後挪一天——每週一、四開獎, 下一期在哪天開是排程決定的,不是開獎結果決定的。列出來是為了說清楚這件事, 不是因為它有資訊。

實例:最近 60 次

左邊是質數 4 個的那一期,右邊是它的下一期。7 淺綠底的是質數。

這一期 開出號碼 質數 下一期 開出號碼 質數
1150582026-07-20 61213232931 4 個 1150592026-07-23 81013212931 3 個
1150322026-04-20 71319343537 4 個 1150332026-04-23 101415162733 0 個
1150182026-03-02 7911232529 4 個 1150192026-03-05 71114323638 2 個
1140962025-12-01 578113237 4 個 1140972025-12-04 367102933 3 個
1140462025-06-09 379192431 4 個 1140472025-06-12 51213152638 2 個
1140422025-05-26 131417232437 4 個 1140432025-05-29 569202235 1 個
1140372025-05-08 589173137 4 個 1140382025-05-12 2826343538 1 個
1140342025-04-28 21417192932 4 個 1140352025-05-01 141920252730 1 個
1140332025-04-24 71725293637 4 個 1140342025-04-28 21417192932 4 個
1140312025-04-17 12351727 4 個 1140322025-04-21 5920293536 2 個
1140062025-01-20 81113272937 4 個 1140072025-01-23 71013222529 3 個
1130642024-08-08 2321293437 4 個 1130652024-08-12 2910172030 2 個
1130522024-06-27 21114151729 4 個 1130532024-07-01 2312173033 3 個
1130232024-03-18 21011192335 4 個 1130242024-03-21 1816172638 1 個
1130202024-03-07 31113172027 4 個 1130212024-03-11 51114263033 2 個
1130182024-02-29 1211172429 4 個 1130192024-03-04 3510243738 3 個
1130082024-01-25 31011172629 4 個 1130092024-01-29 61522253236 0 個
1120952023-11-27 21123242529 4 個 1120962023-11-30 21321283335 2 個
1120632023-08-07 32729313337 4 個 1120642023-08-10 31121293038 3 個
1120392023-05-15 23472029 4 個 1120402023-05-18 71214242631 2 個
1120382023-05-11 71113232534 4 個 1120392023-05-15 23472029 4 個
1120372023-05-08 3516172629 4 個 1120382023-05-11 71113232534 4 個
1111022022-12-22 131923333637 4 個 1111032022-12-26 4914212931 2 個
1111012022-12-19 137111320 4 個 1111022022-12-22 131923333637 4 個
1110522022-06-30 1712171931 4 個 1110532022-07-04 258102025 2 個
1110492022-06-20 3411171926 4 個 1110502022-06-23 1217323335 2 個
1110092022-01-31 3718212337 4 個 1110102022-02-03 111319222728 3 個
1110062022-01-20 259232938 4 個 1110072022-01-24 61114283137 3 個
1100802021-10-07 5712131531 4 個 1100812021-10-11 51215243338 1 個
1100662021-08-19 31013293738 4 個 1100672021-08-23 8919232435 2 個
1100582021-07-22 4510192931 4 個 1100592021-07-26 121920262734 1 個
1100562021-07-15 192027293137 4 個 1100572021-07-19 179111215 2 個
1100502021-06-24 71115233134 4 個 1100512021-06-28 2613162628 2 個
1100382021-05-13 567131928 4 個 1100392021-05-17 147122526 1 個
1100252021-03-29 21118232637 4 個 1100262021-04-01 51116172226 3 個
1100192021-03-08 3919232531 4 個 1100202021-03-11 71721273031 3 個
1100112021-02-08 367113237 4 個 1100122021-02-11 3911131432 3 個
1100072021-01-25 41113222931 4 個 1100082021-01-28 1919303436 1 個
1100052021-01-18 2317182031 4 個 1100062021-01-21 5716283238 2 個
1090562020-07-13 2311182631 4 個 1090572020-07-16 61314313335 2 個
1090362020-05-04 21923313235 4 個 1090372020-05-07 52021232536 2 個
1090272020-04-02 161719232637 4 個 1090282020-04-06 11428303133 1 個
1090222020-03-16 41113193134 4 個 1090232020-03-19 41623273033 1 個
1090132020-02-13 5710171928 4 個 1090142020-02-17 91021222436 0 個
1081042019-12-30 111315192631 4 個 1090012020-01-02 3712162030 2 個
1080932019-11-21 3520263137 4 個 1080942019-11-25 61617242831 2 個
1080842019-10-21 5713202327 4 個 1080852019-10-24 6819223032 1 個
1080642019-08-12 2629313637 4 個 1080652019-08-15 3517232731 5 個
1080382019-05-13 5613172333 4 個 1080392019-05-16 57891225 2 個
1080122019-02-11 21316172936 4 個 1080132019-02-14 5914232729 3 個
1071042018-12-27 31924253137 4 個 1071052018-12-31 91112232836 2 個
1071032018-12-24 31213192223 4 個 1071042018-12-27 31924253137 4 個
1070912018-11-12 235131836 4 個 1070922018-11-15 171820223338 1 個
1070532018-07-02 247111932 4 個 1070542018-07-05 31519222738 2 個
1070442018-05-31 2313232638 4 個 1070452018-06-04 41725273133 2 個
1070102018-02-01 21317192636 4 個 1070112018-02-05 91024252733 0 個
1070062018-01-18 51116172338 4 個 1070072018-01-22 6910132838 1 個
1060882017-11-02 2919262931 4 個 1060892017-11-06 1916212731 1 個
1060532017-07-03 378113132 4 個 1060542017-07-06 81221303435 0 個
1060512017-06-26 171920273137 4 個 1060522017-06-29 4719202536 2 個

標底色的那幾列是「下一期也是 4 個」。 連續出現看起來像一種節奏,但在 101 次樣本裡, 它出現的次數(8 次,7.92%) 跟理論值 5.83% 差不多——那就是隨機該有的樣子。 完整清單共 101 次,這裡只列最近 60 次。