今彩539:質數 3 個之後的下一期

第 100001 期(2011-01-01)至 第 115244 期(2026-10-08),共 4,943 期。 報告產生時間 2026-10-09 06:58。

前提:這一期開出 3 個質數

今彩539的 1–39 之間有 12 個質數:23571113171923293137

637 期歷史上質數恰好 3 個
12.887%佔全部期數
13.412%理論值(超幾何分布 H(39, 12, 5))
636 次後面還有下一期,可以觀察

樣本比左邊的期數少的那幾次,是因為最新一期後面還沒有「下一期」可以看。

下一期開出幾個質數

條件比例(這 636 次的下一期)、無條件比例(同一份資料裡所有的下一期)、 理論比例,三個放在一起看。

0 個 13.68%理論 14.02%
1 個 36.79%理論 36.58%
2 個 32.86%理論 33.53%
3 個 14.15%理論 13.41%
4 個 2.04%理論 2.32%
5 個 0.47%理論 0.14%

直條標記是理論值。實際長條的頭貼著標記,就是「下一期不記得上一期」的樣子。

下一期質數個數 次數 條件比例 95% 信賴區間 無條件比例 理論比例 差距
0 個 87理論 89.2 13.68% 11.23% – 16.57% 13.86% 14.02% −0.34%
1 個 234理論 232.6 36.79% 33.13% – 40.61% 36.71% 36.58% +0.21%
2 個 209理論 213.2 32.86% 29.32% – 36.61% 33.47% 33.53% −0.67%
3 個 90理論 85.3 14.15% 11.66% – 17.08% 12.89% 13.41% +0.74%
4 個 13理論 14.8 2.04% 1.20% – 3.47% 2.87% 2.32% −0.28%
5 個 3理論 0.9 0.47% 0.16% – 1.38% 0.20% 0.14% +0.33%
合計 636 100.00% — 100.00% 100.00% —

每一格的信賴區間是 Wilson 區間,寬度反映的是「這一格只有這麼多次」。 整體檢定過關、卻剛好有某一格的區間不含理論值,在六格一起看的時候是很常見的事—— 那是多重比較,不是發現。要看的是下面那個整體檢定。

這個分布符合理論嗎

如果開獎是獨立的,「3 個質數之後」的下一期就該跟任何一期一樣, 服從同一個超幾何分布 H(39, 12, 5)。卡方適合度檢定就是在問這件事。

樣本數636 次
卡方統計量0.413
自由度4
p 值0.9814
最小期望次數15.64
結論 ✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的質數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。

卡方近似要求每一格的期望次數夠大(慣例 ≥ 5)。期望次數不足的尾端已經合併成 「4 個以上」一格,自由度因此是 4。 這件事寫在這裡而不是藏起來——偷偷合併等於偷偷換掉檢定的對象。

1.555 個這 636 次的下一期平均
1.538 個理論平均
+0.017 個實際與理論的差
這份報告不能拿來預測下一期。 上面每一個數字都在說同一件事:下一期不知道上一期開了幾個質數。 就算某一格的實際比例比理論高幾個百分點,那也是 636 次樣本的隨機波動—— 再等幾百期,它會自己回到理論值附近,而不是「該輪到它了」。

下一期的和值

「質數開得少的那一期之後,下一期和值會偏高/偏低」是另一種常見的說法。 這裡用同一批 636 次樣本回答它。

99.49這 636 次的平均和值
100.00理論平均
97.54 – 101.43平均的 95% 信賴區間
31 / 99 / 172最小 / 中位數 / 最大

理論平均 100.00 落在信賴區間內。

形狀(每 10 為一組)

10–190.00%理論 0.00%
20–290.00%理論 0.05%
30–390.63%理論 0.33%
40–491.42%理論 1.15%
50–593.30%理論 2.93%
60–697.70%理論 5.89%
70–799.28%理論 9.68%
80–8911.48%理論 13.40%
90–9917.77%理論 15.76%
100–10913.99%理論 15.88%
110–11913.05%理論 13.72%
120–1299.12%理論 10.07%
130–1396.92%理論 6.24%
140–1493.14%理論 3.18%
150–1591.57%理論 1.28%
160–1690.47%理論 0.38%
170–1790.16%理論 0.07%
180–1890.00%理論 0.00%

檢定(等機率分組)

和值的頭尾兩端機率極低(今彩539和值 10–19 那一組的理論機率只有 0.0021%), 每 10 一組拿去做卡方,期望次數不到 5 的空格會把檢定量灌爆。 所以檢定改用「每組理論機率都接近 1/6」的分組,呈現與檢定各用各的分組。

和值區間次數實際理論理論次數
15–76 126 19.81% 16.71% 106.3
77–89 89 13.99% 16.72% 106.3
90–100 116 18.24% 17.38% 110.6
101–111 101 15.88% 17.24% 109.6
112–125 102 16.04% 17.26% 109.7
126–185 102 16.04% 14.69% 93.4
樣本數636 次
卡方統計量8.768
自由度5
p 值0.1187
最小期望次數93.5
結論✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的和值偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。

下一期的單雙

今彩539的 1–39 之間有 20 個奇數,所以奇數個數的理論分布跟質數個數是同一個算法, 只是把「12 個質數」換成「20 個奇數」——這正是「球不知道自己屬於哪一類」的意思。

0奇5偶1.26%理論 2.02%
1奇4偶12.42%理論 13.46%
2奇3偶33.33%理論 31.98%
3奇2偶33.65%理論 33.86%
4奇1偶16.19%理論 15.99%
5奇0偶3.14%理論 2.69%
單雙次數條件比例95% 信賴區間無條件比例理論比例差距
0奇5偶 8理論 12.8 1.26% 0.64% – 2.46% 2.10% 2.02% −0.76%
1奇4偶 79理論 85.6 12.42% 10.08% – 15.21% 13.54% 13.46% −1.04%
2奇3偶 212理論 203.4 33.33% 29.78% – 37.09% 32.76% 31.98% +1.36%
3奇2偶 214理論 215.3 33.65% 30.08% – 37.41% 32.11% 33.86% −0.21%
4奇1偶 103理論 101.7 16.19% 13.54% – 19.26% 16.75% 15.99% +0.21%
5奇0偶 20理論 17.1 3.14% 2.04% – 4.81% 2.73% 2.69% +0.45%
平均奇數個數 2.605 個 理論 2.564 個 +0.041 個
樣本數636 次
卡方統計量3.214
自由度5
p 值0.6670
最小期望次數12.8
結論✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的奇數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。

星期幾

星期幾是這份報告裡唯一不屬於球的性質——它是「這一期在哪天開」。 所以這一區問的不是「下一期會怎樣」,而是質數個數跟星期幾有沒有關聯, 用的是全部 4,943 期,不是上面那批條件樣本。

星期 總期數 質數 3 個 佔該星期 全站平均 下一期落在這天
週一 823 110 13.37% 12.89% 105
週二 823 111 13.49% 12.89% 110
週三 823 108 13.12% 12.89% 111
週四 823 111 13.49% 12.89% 108
週五 822 91 11.07% 12.89% 110
週六 823 105 12.76% 12.89% 91
週日* 6 1 16.67% 12.89% 1
合計 4,943 637 12.89% — 636

* 週日(6 期) 是補開或改期,期數太少:留在表上,但不納入下面的卡方—— 一兩期的列會讓某一格的期望次數掉到 0.x,把檢定量灌爆,算出來的 p 值不是保守,是錯的。

星期幾 × 質數個數:獨立性檢定

欄位併成三組(質數 0 個、質數 1–2 個、質數 3 個以上)。 六個星期幾 × 六種個數會讓「5 個質數」那一欄每格不到 1,卡方近似就不成立了。

觀察數4,937 期
卡方統計量11.800
自由度10
p 值0.2987
最小期望次數114.1
結論 ✓ 看不出關聯

在 5% 顯著水準下,看不出星期幾與質數個數有關聯——兩者互相獨立這個假設站得住腳。

「下一期落在這天」那一欄幾乎只是把左邊的欄位往後挪一天——每週一至週六開獎, 下一期在哪天開是排程決定的,不是開獎結果決定的。列出來是為了說清楚這件事, 不是因為它有資訊。

實例:最近 60 次

左邊是質數 3 個的那一期,右邊是它的下一期。7 淺綠底的是質數。

這一期 開出號碼 質數 下一期 開出號碼 質數
1152432026-10-07 511141819 3 個 1152442026-10-08 37151730 3 個
1152412026-10-05 2581631 3 個 1152422026-10-06 1425262933 1 個
1152282026-09-19 217272935 3 個 1152292026-09-21 420223038 0 個
1152252026-09-16 78121319 3 個 1152262026-09-17 28111234 2 個
1152182026-09-08 37252930 3 個 1152192026-09-09 5682829 2 個
1152102026-08-29 36172333 3 個 1152112026-08-31 510123339 1 個
1152082026-08-27 2372533 3 個 1152092026-08-28 2491236 1 個
1152072026-08-26 1319233538 3 個 1152082026-08-27 2372533 3 個
1151962026-08-13 511121718 3 個 1151972026-08-14 719212534 2 個
1151922026-08-08 511243132 3 個 1151932026-08-10 17162335 2 個
1151912026-08-07 611121319 3 個 1151922026-08-08 511243132 3 個
1151792026-07-24 517272936 3 個 1151802026-07-25 812162339 1 個
1151772026-07-22 314192131 3 個 1151782026-07-23 1214192526 1 個
1151622026-07-04 210153137 3 個 1151632026-07-06 110121438 0 個
1151492026-06-19 1571325 3 個 1151502026-06-20 411242531 2 個
1151322026-05-30 2341339 3 個 1151332026-06-01 514192028 2 個
1151292026-05-27 23181921 3 個 1151302026-05-28 69121931 2 個
1151172026-05-13 267923 3 個 1151182026-05-14 818283539 0 個
1151152026-05-11 213213637 3 個 1151162026-05-12 14122226 0 個
1150962026-04-18 725262931 3 個 1150972026-04-20 3452036 2 個
1150932026-04-15 29112930 3 個 1150942026-04-16 68122130 0 個
1150902026-04-11 712172431 3 個 1150912026-04-13 1830313738 2 個
1150872026-04-08 245629 3 個 1150882026-04-09 215253138 2 個
1150752026-03-25 313313336 3 個 1150762026-03-26 1417202437 2 個
1150702026-03-19 523253037 3 個 1150712026-03-20 311153339 2 個
1150682026-03-17 1113192227 3 個 1150692026-03-18 2122313235 1 個
1150672026-03-16 1719212934 3 個 1150682026-03-17 1113192227 3 個
1150652026-03-13 25111215 3 個 1150662026-03-14 810182034 0 個
1150642026-03-12 4572335 3 個 1150652026-03-13 25111215 3 個
1150542026-03-01 28152931 3 個 1150552026-03-02 312202127 1 個
1150392026-02-14 13133136 3 個 1150402026-02-15 1113182234 2 個
1150242026-01-28 1011232429 3 個 1150252026-01-29 611283637 2 個
1150232026-01-27 517182332 3 個 1150242026-01-28 1011232429 3 個
1150202026-01-23 311122131 3 個 1150212026-01-24 67153537 2 個
1150152026-01-17 210112437 3 個 1150162026-01-19 1216232429 2 個
1150132026-01-15 1231936 3 個 1150142026-01-16 1819222729 2 個
1150112026-01-13 616171931 3 個 1150122026-01-14 12163335 1 個
1143042025-12-17 5671932 3 個 1143052025-12-18 49323336 0 個
1143022025-12-15 317272938 3 個 1143032025-12-16 210143335 1 個
1142962025-12-08 523272831 3 個 1142972025-12-09 78153039 1 個
1142802025-11-19 311202831 3 個 1142812025-11-20 15333638 1 個
1142762025-11-14 211153738 3 個 1142772025-11-15 1220252829 1 個
1142732025-11-11 519313439 3 個 1142742025-11-12 1491422 0 個
1142632025-10-30 527283137 3 個 1142642025-10-31 1118252633 1 個
1142602025-10-27 320263137 3 個 1142612025-10-28 1820252931 2 個
1142582025-10-24 811133738 3 個 1142592025-10-25 34112134 2 個
1142422025-10-06 3561213 3 個 1142432025-10-07 116202834 0 個
1142362025-09-29 315212937 3 個 1142372025-09-30 1420212833 0 個
1142292025-09-20 58111322 3 個 1142302025-09-22 79121433 1 個
1142282025-09-19 211222431 3 個 1142292025-09-20 58111322 3 個
1142112025-08-30 4571314 3 個 1142122025-09-01 2124282935 1 個
1141732025-07-17 46112937 3 個 1141742025-07-18 1221223839 0 個
1141562025-06-27 34101937 3 個 1141572025-06-28 1222293334 1 個
1141542025-06-25 211283037 3 個 1141552025-06-26 16132429 2 個
1141502025-06-20 2581724 3 個 1141512025-06-21 38152439 1 個
1141422025-06-11 417192131 3 個 1141432025-06-12 1114151932 2 個
1141342025-06-02 27111621 3 個 1141352025-06-03 720212534 1 個
1140992025-04-22 819232731 3 個 1141002025-04-23 116192733 1 個
1140952025-04-17 36232437 3 個 1140962025-04-18 724283136 2 個
1140832025-04-03 516233139 3 個 1140842025-04-04 3673638 2 個

標底色的那幾列是「下一期也是 3 個」。 連續出現看起來像一種節奏,但在 636 次樣本裡, 它出現的次數(90 次,14.15%) 跟理論值 13.41% 差不多——那就是隨機該有的樣子。 完整清單共 636 次,這裡只列最近 60 次。