大樂透:質數 0 個之後的下一期

第 100001 期(2011-01-04)至 第 115098 期(2026-10-20),共 1,762 期。 報告產生時間 2026-10-23 08:49。

前提:這一期開出 0 個質數

大樂透的 1–49 之間有 15 個質數:23571113171923293137414347

153 期歷史上質數恰好 0 個
8.683%佔全部期數
9.618%理論值(超幾何分布 H(49, 15, 6))
153 次後面還有下一期,可以觀察

樣本比左邊的期數少的那幾次,是因為最新一期後面還沒有「下一期」可以看。

下一期開出幾個質數

條件比例(這 153 次的下一期)、無條件比例(同一份資料裡所有的下一期)、 理論比例,三個放在一起看。

0 個 13.73%理論 9.62%
1 個 29.41%理論 29.85%
2 個 33.99%理論 34.82%
3 個 18.30%理論 19.47%
4 個 4.58%理論 5.48%
5 個 0.00%理論 0.73%
6 個 0.00%理論 0.04%

直條標記是理論值。實際長條的頭貼著標記,就是「下一期不記得上一期」的樣子。

下一期質數個數 次數 條件比例 95% 信賴區間 無條件比例 理論比例 差距
0 個 21理論 14.7 13.73% 9.16% – 20.07% 8.69% 9.62% +4.11%
1 個 45理論 45.7 29.41% 22.77% – 37.06% 28.45% 29.85% −0.44%
2 個 52理論 53.3 33.99% 26.96% – 41.80% 36.40% 34.82% −0.84%
3 個 28理論 29.8 18.30% 12.98% – 25.18% 20.33% 19.47% −1.17%
4 個 7理論 8.4 4.58% 2.23% – 9.14% 5.74% 5.48% −0.90%
5 個 0理論 1.1 0.00% 0.00% – 2.45% 0.34% 0.73% −0.73%
6 個 0理論 0.1 0.00% 0.00% – 2.45% 0.06% 0.04% −0.04%
合計 153 100.00% — 100.00% 100.00% —

每一格的信賴區間是 Wilson 區間,寬度反映的是「這一格只有這麼多次」。 整體檢定過關、卻剛好有某一格的區間不含理論值,在六格一起看的時候是很常見的事—— 那是多重比較,不是發現。要看的是下面那個整體檢定。

這個分布符合理論嗎

如果開獎是獨立的,「0 個質數之後」的下一期就該跟任何一期一樣, 服從同一個超幾何分布 H(49, 15, 6)。卡方適合度檢定就是在問這件事。

樣本數153 次
卡方統計量3.513
自由度4
p 值0.4758
最小期望次數9.55
結論 ✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的質數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。

卡方近似要求每一格的期望次數夠大(慣例 ≥ 5)。期望次數不足的尾端已經合併成 「4 個以上」一格,自由度因此是 4。 這件事寫在這裡而不是藏起來——偷偷合併等於偷偷換掉檢定的對象。

1.706 個這 153 次的下一期平均
1.837 個理論平均
−0.131 個實際與理論的差
這份報告不能拿來預測下一期。 上面每一個數字都在說同一件事:下一期不知道上一期開了幾個質數。 就算某一格的實際比例比理論高幾個百分點,那也是 153 次樣本的隨機波動—— 再等幾百期,它會自己回到理論值附近,而不是「該輪到它了」。

下一期的和值

「質數開得少的那一期之後,下一期和值會偏高/偏低」是另一種常見的說法。 這裡用同一批 153 次樣本回答它。

154.10這 153 次的平均和值
150.00理論平均
148.78 – 159.42平均的 95% 信賴區間
55 / 154 / 246最小 / 中位數 / 最大

理論平均 150.00 落在信賴區間內。

形狀(每 10 為一組)

20–290.00%理論 0.00%
30–390.00%理論 0.01%
40–490.00%理論 0.04%
50–590.65%理論 0.14%
60–690.00%理論 0.38%
70–791.31%理論 0.88%
80–891.31%理論 1.76%
90–991.96%理論 3.09%
100–1091.96%理論 4.86%
110–1194.58%理論 6.92%
120–12911.76%理論 8.99%
130–1399.80%理論 10.68%
140–14913.73%理論 11.67%
150–15911.76%理論 11.71%
160–16911.76%理論 10.82%
170–1795.23%理論 9.18%
180–18910.46%理論 7.14%
190–1993.92%理論 5.06%
200–2094.58%理論 3.25%
210–2191.31%理論 1.87%
220–2292.61%理論 0.95%
230–2390.65%理論 0.42%
240–2490.65%理論 0.15%
250–2590.00%理論 0.04%
260–2690.00%理論 0.01%
270–2790.00%理論 0.00%

檢定(等機率分組)

和值的頭尾兩端機率極低(大樂透和值 20–29 那一組的理論機率只有 0.0005%), 每 10 一組拿去做卡方,期望次數不到 5 的空格會把檢定量灌爆。 所以檢定改用「每組理論機率都接近 1/6」的分組,呈現與檢定各用各的分組。

和值區間次數實際理論理論次數
21–118 17 11.11% 17.28% 26.4
119–136 30 19.61% 17.11% 26.2
137–151 28 18.30% 17.38% 26.6
152–166 26 16.99% 17.06% 26.1
167–185 23 15.03% 16.82% 25.7
186–279 29 18.95% 14.34% 21.9
樣本數153 次
卡方統計量6.562
自由度5
p 值0.2553
最小期望次數21.9
結論✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的和值偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。

下一期的單雙

大樂透的 1–49 之間有 25 個奇數,所以奇數個數的理論分布跟質數個數是同一個算法, 只是把「12 個質數」換成「25 個奇數」——這正是「球不知道自己屬於哪一類」的意思。

0奇6偶1.31%理論 0.96%
1奇5偶7.84%理論 7.60%
2奇4偶18.95%理論 22.80%
3奇3偶35.95%理論 33.29%
4奇2偶26.80%理論 24.97%
5奇1偶7.84%理論 9.12%
6奇0偶1.31%理論 1.27%
單雙次數條件比例95% 信賴區間無條件比例理論比例差距
0奇6偶 2理論 1.5 1.31% 0.36% – 4.64% 0.97% 0.96% +0.34%
1奇5偶 12理論 11.6 7.84% 4.54% – 13.21% 7.61% 7.60% +0.24%
2奇4偶 29理論 34.9 18.95% 13.53% – 25.90% 21.98% 22.80% −3.84%
3奇3偶 55理論 50.9 35.95% 28.77% – 43.81% 32.03% 33.29% +2.66%
4奇2偶 41理論 38.2 26.80% 20.41% – 34.32% 26.63% 24.97% +1.83%
5奇1偶 12理論 14.0 7.84% 4.54% – 13.21% 9.31% 9.12% −1.28%
6奇0偶 2理論 1.9 1.31% 0.36% – 4.64% 1.48% 1.27% +0.04%
平均奇數個數 3.078 個 理論 3.061 個 +0.017 個
樣本數153 次
卡方統計量1.946
自由度5
p 值0.8566
最小期望次數1.5
結論✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的奇數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。(注意:合併後仍有類別的期望次數只有 1.47 次,不到卡方近似要求的 5 次,這個 p 值只能當參考。樣本太少了。)

星期幾

星期幾是這份報告裡唯一不屬於球的性質——它是「這一期在哪天開」。 所以這一區問的不是「下一期會怎樣」,而是質數個數跟星期幾有沒有關聯, 用的是全部 1,762 期,不是上面那批條件樣本。

星期 總期數 質數 0 個 佔該星期 全站平均 下一期落在這天
週一* 21 3 14.29% 8.68% 1
週二 825 73 8.85% 8.68% 75
週三* 19 1 5.26% 8.68% 1
週四* 21 1 4.76% 8.68% 2
週五 824 72 8.74% 8.68% 72
週六* 26 1 3.85% 8.68% 2
週日* 26 2 7.69% 8.68% 0
合計 1,762 153 8.68% — 153

* 週一(21 期)、週三(19 期)、週四(21 期)、週六(26 期)、週日(26 期) 是補開或改期,期數太少:留在表上,但不納入下面的卡方—— 一兩期的列會讓某一格的期望次數掉到 0.x,把檢定量灌爆,算出來的 p 值不是保守,是錯的。

星期幾 × 質數個數:獨立性檢定

欄位併成三組(質數 0 個、質數 1–2 個、質數 3 個以上)。 六個星期幾 × 六種個數會讓「5 個質數」那一欄每格不到 1,卡方近似就不成立了。

觀察數1,649 期
卡方統計量0.088
自由度2
p 值0.9570
最小期望次數72.5
結論 ✓ 看不出關聯

在 5% 顯著水準下,看不出星期幾與質數個數有關聯——兩者互相獨立這個假設站得住腳。

「下一期落在這天」那一欄幾乎只是把左邊的欄位往後挪一天——每週二、五開獎, 下一期在哪天開是排程決定的,不是開獎結果決定的。列出來是為了說清楚這件事, 不是因為它有資訊。

實例:最近 60 次

左邊是質數 0 個的那一期,右邊是它的下一期。7 淺綠底的是質數。

這一期 開出號碼 質數 下一期 開出號碼 質數
1150942026-10-06 4620323639 0 個 1150952026-10-09 3911253441 3 個
1150902026-09-22 141518303545 0 個 1150912026-09-25 51324252833 2 個
1150822026-08-25 122426323540 0 個 1150832026-08-28 92023263644 1 個
1150762026-08-04 4915303649 0 個 1150772026-08-07 21219212541 3 個
1150702026-07-14 102534364546 0 個 1150712026-07-17 1612141726 1 個
1150612026-06-12 1616203449 0 個 1150622026-06-16 129112836 2 個
1150592026-06-05 121425303244 0 個 1150602026-06-09 131825394046 1 個
1150482026-04-28 61014252632 0 個 1150492026-05-01 72227354348 2 個
1150142026-02-13 92025353948 0 個 1150152026-02-14 11122353640 1 個
1150122026-02-10 61620212435 0 個 1150132026-02-12 138152048 1 個
1150112026-02-06 41224253948 0 個 1150122026-02-10 61620212435 0 個
1150052026-01-16 91021222536 0 個 1150062026-01-20 2726414445 3 個
1141102025-12-02 142032354248 0 個 1141112025-12-05 81523244147 3 個
1140982025-10-21 142025424449 0 個 1140992025-10-24 132223333940 2 個
1140862025-09-09 122025264045 0 個 1140872025-09-12 234111541 4 個
1140692025-07-11 151626344849 0 個 1140702025-07-15 323341454649 1 個
1140682025-07-08 6812142535 0 個 1140692025-07-11 151626344849 0 個
1140662025-07-01 8921253334 0 個 1140672025-07-04 51315183337 3 個
1140652025-06-27 489142139 0 個 1140662025-07-01 8921253334 0 個
1140512025-05-09 152733424849 0 個 1140522025-05-13 12329414549 3 個
1140422025-04-08 102633394546 0 個 1140432025-04-11 61011172332 3 個
1140212025-02-07 142225444649 0 個 1140222025-02-08 3623264043 3 個
1140062025-01-21 62135363842 0 個 1140072025-01-24 62223303637 2 個
1131182024-12-31 102534354248 0 個 1140012025-01-03 6915293048 1 個
1131172024-12-27 212628303234 0 個 1131182024-12-31 102534354248 0 個
1131072024-11-22 141622333648 0 個 1131082024-11-26 114042454749 2 個
1130892024-09-20 4818303549 0 個 1130902024-09-24 51314163748 3 個
1130882024-09-17 263435404446 0 個 1130892024-09-20 4818303549 0 個
1130862024-09-10 61416253538 0 個 1130872024-09-13 131726394348 3 個
1130822024-08-27 122224384046 0 個 1130832024-08-30 21725293238 3 個
1130542024-05-21 13034353842 0 個 1130552024-05-24 42324283040 1 個
1130402024-04-02 273238394649 0 個 1130412024-04-05 43135384048 1 個
1130322024-03-05 101521242638 0 個 1130332024-03-08 72627293640 2 個
1130292024-02-24 81521274648 0 個 1130302024-02-27 71517294142 4 個
1130232024-02-18 61224323644 0 個 1130242024-02-19 21017323848 2 個
1130012024-01-02 41418213638 0 個 1130022024-01-05 22023303547 3 個
1121142023-12-22 8920343549 0 個 1121152023-12-26 81928293046 2 個
1121132023-12-19 141820263848 0 個 1121142023-12-22 8920343549 0 個
1121122023-12-15 1922283339 0 個 1121132023-12-19 141820263848 0 個
1121112023-12-12 62030333846 0 個 1121122023-12-15 1922283339 0 個
1121092023-12-05 101430384248 0 個 1121102023-12-08 5822272829 2 個
1121002023-11-03 82024284048 0 個 1121012023-11-07 7821414447 3 個
1120922023-10-06 61621273049 0 個 1120932023-10-10 3817333448 2 個
1120902023-09-29 6918353848 0 個 1120912023-10-03 32229314044 3 個
1120852023-09-12 212226333435 0 個 1120862023-09-15 121619303739 2 個
1120832023-09-05 121432344048 0 個 1120842023-09-08 142023333440 1 個
1120672023-07-11 102126344849 0 個 1120682023-07-14 101517333445 1 個
1120592023-06-13 16891021 0 個 1120602023-06-16 22122303341 2 個
1120582023-06-09 303236384649 0 個 1120592023-06-13 16891021 0 個
1120282023-02-24 153839404548 0 個 1120292023-02-28 21125262735 2 個
1120172023-01-31 12633364042 0 個 1120182023-02-01 5819233346 3 個
1111082022-12-09 101622404548 0 個 1111092022-12-13 6912143347 1 個
1111072022-12-06 101527323942 0 個 1111082022-12-09 101622404548 0 個
1110812022-09-06 263235363849 0 個 1110822022-09-09 71517283639 2 個
1110442022-04-29 121418254448 0 個 1110452022-05-03 141618192123 2 個
1101042021-11-26 101516212230 0 個 1101052021-11-30 91026314049 1 個
1100992021-11-09 91420263942 0 個 1101002021-11-12 2325273747 4 個
1100982021-11-05 161826304044 0 個 1100992021-11-09 91420263942 0 個
1100862021-09-24 41021303942 0 個 1100872021-09-28 232427364749 2 個
1100812021-09-07 42026274548 0 個 1100822021-09-10 1515162841 2 個

標底色的那幾列是「下一期也是 0 個」。 連續出現看起來像一種節奏,但在 153 次樣本裡, 它出現的次數(21 次,13.73%) 跟理論值 9.62% 差不多——那就是隨機該有的樣子。 完整清單共 153 次,這裡只列最近 60 次。