威力彩:質數 0 個之後的下一期

第 100001 期(2011-01-03)至 第 115081 期(2026-10-08),共 1,646 期。 報告產生時間 2026-10-11 19:03。

前提:這一期開出 0 個質數

威力彩的 1–38 之間有 12 個質數:23571113171923293137

137 期歷史上質數恰好 0 個
8.323%佔全部期數
8.340%理論值(超幾何分布 H(38, 12, 6))
137 次後面還有下一期,可以觀察

樣本比左邊的期數少的那幾次,是因為最新一期後面還沒有「下一期」可以看。

下一期開出幾個質數

條件比例(這 137 次的下一期)、無條件比例(同一份資料裡所有的下一期)、 理論比例,三個放在一起看。

0 個 12.41%理論 8.34%
1 個 29.20%理論 28.59%
2 個 32.85%理論 35.74%
3 個 16.06%理論 20.72%
4 個 8.03%理論 5.83%
5 個 1.46%理論 0.75%
6 個 0.00%理論 0.03%

直條標記是理論值。實際長條的頭貼著標記,就是「下一期不記得上一期」的樣子。

下一期質數個數 次數 條件比例 95% 信賴區間 無條件比例 理論比例 差距
0 個 17理論 11.4 12.41% 7.89% – 18.97% 8.33% 8.34% +4.07%
1 個 40理論 39.2 29.20% 22.23% – 37.29% 29.12% 28.59% +0.60%
2 個 45理論 49.0 32.85% 25.54% – 41.09% 33.43% 35.74% −2.89%
3 個 22理論 28.4 16.06% 10.85% – 23.12% 22.31% 20.72% −4.66%
4 個 11理論 8.0 8.03% 4.54% – 13.81% 6.14% 5.83% +2.20%
5 個 2理論 1.0 1.46% 0.40% – 5.17% 0.61% 0.75% +0.71%
6 個 0理論 0.0 0.00% 0.00% – 2.73% 0.06% 0.03% −0.03%
合計 137 100.00% — 100.00% 100.00% —

每一格的信賴區間是 Wilson 區間,寬度反映的是「這一格只有這麼多次」。 整體檢定過關、卻剛好有某一格的區間不含理論值,在六格一起看的時候是很常見的事—— 那是多重比較,不是發現。要看的是下面那個整體檢定。

這個分布符合理論嗎

如果開獎是獨立的,「0 個質數之後」的下一期就該跟任何一期一樣, 服從同一個超幾何分布 H(38, 12, 6)。卡方適合度檢定就是在問這件事。

樣本數137 次
卡方統計量6.218
自由度4
p 值0.1834
最小期望次數9.05
結論 ✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的質數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。

卡方近似要求每一格的期望次數夠大(慣例 ≥ 5)。期望次數不足的尾端已經合併成 「4 個以上」一格,自由度因此是 4。 這件事寫在這裡而不是藏起來——偷偷合併等於偷偷換掉檢定的對象。

1.825 個這 137 次的下一期平均
1.895 個理論平均
−0.070 個實際與理論的差
這份報告不能拿來預測下一期。 上面每一個數字都在說同一件事:下一期不知道上一期開了幾個質數。 就算某一格的實際比例比理論高幾個百分點,那也是 137 次樣本的隨機波動—— 再等幾百期,它會自己回到理論值附近,而不是「該輪到它了」。

下一期的和值

「質數開得少的那一期之後,下一期和值會偏高/偏低」是另一種常見的說法。 這裡用同一批 137 次樣本回答它。

114.95這 137 次的平均和值
117.00理論平均
110.72 – 119.18平均的 95% 信賴區間
64 / 115 / 182最小 / 中位數 / 最大

理論平均 117.00 落在信賴區間內。

形狀(每 10 為一組)

20–290.00%理論 0.00%
30–390.00%理論 0.03%
40–490.00%理論 0.19%
50–590.00%理論 0.69%
60–691.46%理論 1.87%
70–795.11%理論 4.02%
80–8912.41%理論 7.14%
90–9911.68%理論 10.73%
100–10914.60%理論 13.82%
110–11912.41%理論 15.39%
120–12911.68%理論 14.85%
130–13912.41%理論 12.41%
140–1496.57%理論 8.93%
150–1598.76%理論 5.47%
160–1692.19%理論 2.81%
170–1790.00%理論 1.17%
180–1890.73%理論 0.38%
190–1990.00%理論 0.09%
200–2090.00%理論 0.01%
210–2190.00%理論 0.00%

檢定(等機率分組)

和值的頭尾兩端機率極低(威力彩和值 20–29 那一組的理論機率只有 0.0023%), 每 10 一組拿去做卡方,期望次數不到 5 的空格會把檢定量灌爆。 所以檢定改用「每組理論機率都接近 1/6」的分組,呈現與檢定各用各的分組。

和值區間次數實際理論理論次數
21–92 29 21.17% 16.78% 23.0
93–106 28 20.44% 17.31% 23.7
107–117 19 13.87% 16.69% 22.9
118–129 19 13.87% 17.96% 24.6
130–144 23 16.79% 17.33% 23.7
145–213 19 13.87% 13.94% 19.1
樣本數137 次
卡方統計量4.296
自由度5
p 值0.5077
最小期望次數19.1
結論✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的和值偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。

下一期的單雙

威力彩的 1–38 之間有 19 個奇數,所以奇數個數的理論分布跟質數個數是同一個算法, 只是把「12 個質數」換成「19 個奇數」——這正是「球不知道自己屬於哪一類」的意思。

0奇6偶1.46%理論 0.98%
1奇5偶12.41%理論 8.00%
2奇4偶24.82%理論 24.01%
3奇3偶30.66%理論 34.01%
4奇2偶19.71%理論 24.01%
5奇1偶9.49%理論 8.00%
6奇0偶1.46%理論 0.98%
單雙次數條件比例95% 信賴區間無條件比例理論比例差距
0奇6偶 2理論 1.3 1.46% 0.40% – 5.17% 1.09% 0.98% +0.48%
1奇5偶 17理論 11.0 12.41% 7.89% – 18.97% 7.90% 8.00% +4.41%
2奇4偶 34理論 32.9 24.82% 18.34% – 32.67% 22.55% 24.01% +0.81%
3奇3偶 42理論 46.6 30.66% 23.55% – 38.82% 34.95% 34.01% −3.35%
4奇2偶 27理論 32.9 19.71% 13.91% – 27.16% 24.32% 24.01% −4.30%
5奇1偶 13理論 11.0 9.49% 5.63% – 15.56% 8.21% 8.00% +1.49%
6奇0偶 2理論 1.3 1.46% 0.40% – 5.17% 0.97% 0.98% +0.48%
平均奇數個數 2.891 個 理論 3.000 個 −0.109 個
樣本數137 次
卡方統計量5.774
自由度5
p 值0.3288
最小期望次數1.4
結論✓ 與理論一致

在 5% 顯著水準下,看不出下一期的奇數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。(注意:合併後仍有類別的期望次數只有 1.35 次,不到卡方近似要求的 5 次,這個 p 值只能當參考。樣本太少了。)

星期幾

星期幾是這份報告裡唯一不屬於球的性質——它是「這一期在哪天開」。 所以這一區問的不是「下一期會怎樣」,而是質數個數跟星期幾有沒有關聯, 用的是全部 1,646 期,不是上面那批條件樣本。

星期 總期數 質數 0 個 佔該星期 全站平均 下一期落在這天
週一 822 64 7.79% 8.32% 73
週二* 1 0 0.00% 8.32% 0
週四 822 73 8.88% 8.32% 64
週五* 1 0 0.00% 8.32% 0
合計 1,646 137 8.32% — 137

* 週二(1 期)、週五(1 期) 是補開或改期,期數太少:留在表上,但不納入下面的卡方—— 一兩期的列會讓某一格的期望次數掉到 0.x,把檢定量灌爆,算出來的 p 值不是保守,是錯的。

星期幾 × 質數個數:獨立性檢定

欄位併成三組(質數 0 個、質數 1–2 個、質數 3 個以上)。 六個星期幾 × 六種個數會讓「5 個質數」那一欄每格不到 1,卡方近似就不成立了。

觀察數1,644 期
卡方統計量0.698
自由度2
p 值0.7054
最小期望次數68.5
結論 ✓ 看不出關聯

在 5% 顯著水準下,看不出星期幾與質數個數有關聯——兩者互相獨立這個假設站得住腳。

「下一期落在這天」那一欄幾乎只是把左邊的欄位往後挪一天——每週一、四開獎, 下一期在哪天開是排程決定的,不是開獎結果決定的。列出來是為了說清楚這件事, 不是因為它有資訊。

實例:最近 60 次

左邊是質數 0 個的那一期,右邊是它的下一期。7 淺綠底的是質數。

這一期 開出號碼 質數 下一期 開出號碼 質數
1150622026-08-03 41522263436 0 個 1150632026-08-06 278202633 2 個
1150512026-06-25 61020252832 0 個 1150522026-06-29 569151633 1 個
1150412026-05-21 61422283538 0 個 1150422026-05-25 91721243133 2 個
1150342026-04-27 6827333538 0 個 1150352026-04-30 1413192730 2 個
1150332026-04-23 101415162733 0 個 1150342026-04-27 6827333538 0 個
1150242026-03-23 1918283338 0 個 1150252026-03-26 131422283538 1 個
1150132026-02-12 61022253235 0 個 1150142026-02-16 2619333638 2 個
1141032025-12-25 61221222834 0 個 1141042025-12-29 139111832 2 個
1140952025-11-27 4916263335 0 個 1140962025-12-01 578113237 4 個
1140882025-11-03 41820303235 0 個 1140892025-11-06 111820252937 3 個
1140822025-10-13 468182428 0 個 1140832025-10-16 8913162635 1 個
1140772025-09-25 81214242835 0 個 1140782025-09-29 121617202736 1 個
1140752025-09-18 102025283236 0 個 1140762025-09-22 101114223133 2 個
1140742025-09-15 41620333438 0 個 1140752025-09-18 102025283236 0 個
1140622025-08-04 151622273032 0 個 1140632025-08-07 24781825 2 個
1140602025-07-28 121618222436 0 個 1140612025-07-31 4918202931 2 個
1140582025-07-21 101820243638 0 個 1140592025-07-24 347103338 2 個
1140572025-07-17 146212528 0 個 1140582025-07-21 101820243638 0 個
1140452025-06-05 121620223435 0 個 1140462025-06-09 379192431 4 個
1140412025-05-22 61221253438 0 個 1140422025-05-26 131417232437 4 個
1130962024-11-28 202532333436 0 個 1130972024-12-02 82122363738 1 個
1130742024-09-12 101221273338 0 個 1130752024-09-16 81417232526 2 個
1130722024-09-05 101416252838 0 個 1130732024-09-09 72122273136 2 個
1130662024-08-15 4614162024 0 個 1130672024-08-19 61017212229 2 個
1130122024-02-08 101520242534 0 個 1130132024-02-12 21821283035 1 個
1130112024-02-05 11618213038 0 個 1130122024-02-08 101520242534 0 個
1130092024-01-29 61522253236 0 個 1130102024-02-01 41321232529 3 個
1120772023-09-25 202526303235 0 個 1120782023-09-28 91617252933 2 個
1120492023-06-19 4812202736 0 個 1120502023-06-22 147172428 2 個
1120302023-04-13 41224262834 0 個 1120312023-04-17 91525293036 1 個
1120252023-03-27 91218222830 0 個 1120262023-03-30 11217263338 1 個
1120102023-02-02 91415203538 0 個 1120112023-02-06 469112326 2 個
1120042023-01-12 4820223436 0 個 1120052023-01-16 31113172338 5 個
1110992022-12-12 61220242526 0 個 1111002022-12-15 71621232934 3 個
1110982022-12-08 81214152125 0 個 1110992022-12-12 61220242526 0 個
1110972022-12-05 141622263035 0 個 1110982022-12-08 81214152125 0 個
1110162022-02-24 1418242532 0 個 1110172022-02-28 71427283032 1 個
1110032022-01-10 1614152834 0 個 1110042022-01-13 1817182631 2 個
1110012022-01-03 81418273035 0 個 1110022022-01-06 358123031 3 個
1101022021-12-23 6814222634 0 個 1101032021-12-27 31524253334 1 個
1100952021-11-29 202122253035 0 個 1100962021-12-02 4816172535 1 個
1100892021-11-08 6818223033 0 個 1100902021-11-11 128123337 2 個
1100772021-09-27 11416202833 0 個 1100782021-09-30 21016212728 1 個
1100642021-08-12 102228323436 0 個 1100652021-08-16 21416242729 2 個
1100482021-06-17 41418323538 0 個 1100492021-06-21 2810243738 2 個
1100472021-06-14 6816272838 0 個 1100482021-06-17 41418323538 0 個
1100142021-02-18 42124263435 0 個 1100152021-02-22 71314172127 3 個
1100022021-01-07 4912203235 0 個 1100032021-01-11 61415181933 1 個
1090852020-10-22 81521242630 0 個 1090862020-10-26 112024263637 2 個
1090712020-09-03 161822242530 0 個 1090722020-09-07 91522313338 1 個
1090662020-08-17 62224343638 0 個 1090672020-08-20 112734353738 2 個
1090462020-06-08 1815162833 0 個 1090472020-06-11 61722262738 1 個
1090382020-05-11 141525283234 0 個 1090392020-05-14 121724303435 1 個
1090162020-02-24 168142430 0 個 1090172020-02-27 31015202231 2 個
1090142020-02-17 91021222436 0 個 1090152020-02-20 3810111733 3 個
1090052020-01-16 1927323538 0 個 1090062020-01-20 122027293336 1 個
1080982019-12-09 11416212534 0 個 1080992019-12-12 91213213032 1 個
1080812019-10-10 6814202730 0 個 1080822019-10-14 131415163133 2 個
1080362019-05-06 11518243638 0 個 1080372019-05-09 7810151723 3 個
1080302019-04-15 41516262735 0 個 1080312019-04-18 1422232830 1 個

標底色的那幾列是「下一期也是 0 個」。 連續出現看起來像一種節奏,但在 137 次樣本裡, 它出現的次數(17 次,12.41%) 跟理論值 8.34% 差不多——那就是隨機該有的樣子。 完整清單共 137 次,這裡只列最近 60 次。