第 100001 期(2011-01-03)至 第 115085 期(2026-10-22),共 1,650 期。 報告產生時間 2026-10-23 23:53。
威力彩的 1–38 之間有 12 個質數:23571113171923293137
樣本比左邊的期數少的那幾次,是因為最新一期後面還沒有「下一期」可以看。
條件比例(這 367 次的下一期)、無條件比例(同一份資料裡所有的下一期)、 理論比例,三個放在一起看。
直條標記是理論值。實際長條的頭貼著標記,就是「下一期不記得上一期」的樣子。
| 下一期質數個數 | 次數 | 條件比例 | 95% 信賴區間 | 無條件比例 | 理論比例 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 個 | 29理論 30.6 | 7.90% | 5.56% – 11.12% | 8.43% | 8.34% | −0.44% |
| 1 個 | 111理論 104.9 | 30.25% | 25.77% – 35.13% | 29.11% | 28.59% | +1.65% |
| 2 個 | 108理論 131.2 | 29.43% | 25.00% – 34.28% | 33.41% | 35.74% | −6.31% |
| 3 個 | 90理論 76.0 | 24.52% | 20.40% – 29.17% | 22.26% | 20.72% | +3.80% |
| 4 個 | 28理論 21.4 | 7.63% | 5.33% – 10.81% | 6.12% | 5.83% | +1.80% |
| 5 個 | 0理論 2.7 | 0.00% | 0.00% – 1.04% | 0.61% | 0.75% | −0.75% |
| 6 個 | 1理論 0.1 | 0.27% | 0.05% – 1.53% | 0.06% | 0.03% | +0.24% |
| 合計 | 367 | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | — |
每一格的信賴區間是 Wilson 區間,寬度反映的是「這一格只有這麼多次」。 整體檢定過關、卻剛好有某一格的區間不含理論值,在六格一起看的時候是很常見的事—— 那是多重比較,不是發現。要看的是下面那個整體檢定。
如果開獎是獨立的,「3 個質數之後」的下一期就該跟任何一期一樣, 服從同一個超幾何分布 H(38, 12, 6)。卡方適合度檢定就是在問這件事。
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的質數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
卡方近似要求每一格的期望次數夠大(慣例 ≥ 5)。期望次數不足的尾端已經合併成 「4 個以上」一格,自由度因此是 4。 這件事寫在這裡而不是藏起來——偷偷合併等於偷偷換掉檢定的對象。
「質數開得少的那一期之後,下一期和值會偏高/偏低」是另一種常見的說法。 這裡用同一批 367 次樣本回答它。
理論平均 117.00 落在信賴區間內。
和值的頭尾兩端機率極低(威力彩和值 20–29 那一組的理論機率只有 0.0023%), 每 10 一組拿去做卡方,期望次數不到 5 的空格會把檢定量灌爆。 所以檢定改用「每組理論機率都接近 1/6」的分組,呈現與檢定各用各的分組。
| 和值區間 | 次數 | 實際 | 理論 | 理論次數 |
|---|---|---|---|---|
| 21–92 | 66 | 17.98% | 16.78% | 61.6 |
| 93–106 | 70 | 19.07% | 17.31% | 63.5 |
| 107–117 | 55 | 14.99% | 16.69% | 61.2 |
| 118–129 | 69 | 18.80% | 17.96% | 65.9 |
| 130–144 | 59 | 16.08% | 17.33% | 63.6 |
| 145–213 | 48 | 13.08% | 13.94% | 51.2 |
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的和值偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。
威力彩的 1–38 之間有 19 個奇數,所以奇數個數的理論分布跟質數個數是同一個算法, 只是把「12 個質數」換成「19 個奇數」——這正是「球不知道自己屬於哪一類」的意思。
| 單雙 | 次數 | 條件比例 | 95% 信賴區間 | 無條件比例 | 理論比例 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0奇6偶 | 5理論 3.6 | 1.36% | 0.58% – 3.15% | 1.09% | 0.98% | +0.38% |
| 1奇5偶 | 30理論 29.4 | 8.17% | 5.79% – 11.43% | 7.88% | 8.00% | +0.17% |
| 2奇4偶 | 77理論 88.1 | 20.98% | 17.13% – 25.44% | 22.62% | 24.01% | −3.03% |
| 3奇3偶 | 125理論 124.8 | 34.06% | 29.40% – 39.05% | 34.93% | 34.01% | +0.05% |
| 4奇2偶 | 86理論 88.1 | 23.43% | 19.39% – 28.03% | 24.32% | 24.01% | −0.58% |
| 5奇1偶 | 37理論 29.4 | 10.08% | 7.40% – 13.59% | 8.19% | 8.00% | +2.08% |
| 6奇0偶 | 7理論 3.6 | 1.91% | 0.93% – 3.88% | 0.97% | 0.98% | +0.92% |
| 平均奇數個數 | 3.079 個 | 理論 3.000 個 | +0.079 個 | |||
在 5% 顯著水準下,看不出下一期的奇數個數偏離理論分布——資料與「每期獨立、每顆球機率相等」一致。(注意:合併後仍有類別的期望次數只有 3.61 次,不到卡方近似要求的 5 次,這個 p 值只能當參考。樣本太少了。)
星期幾是這份報告裡唯一不屬於球的性質——它是「這一期在哪天開」。 所以這一區問的不是「下一期會怎樣」,而是質數個數跟星期幾有沒有關聯, 用的是全部 1,650 期,不是上面那批條件樣本。
| 星期 | 總期數 | 質數 3 個 | 佔該星期 | 全站平均 | 下一期落在這天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 824 | 185 | 22.45% | 22.24% | 180 |
| 週二* | 1 | 1 | 100.00% | 22.24% | 1 |
| 週四 | 824 | 180 | 21.84% | 22.24% | 186 |
| 週五* | 1 | 1 | 100.00% | 22.24% | 0 |
| 合計 | 1,650 | 367 | 22.24% | — | 367 |
* 週二(1 期)、週五(1 期) 是補開或改期,期數太少:留在表上,但不納入下面的卡方—— 一兩期的列會讓某一格的期望次數掉到 0.x,把檢定量灌爆,算出來的 p 值不是保守,是錯的。
欄位併成三組(質數 0 個、質數 1–2 個、質數 3 個以上)。 六個星期幾 × 六種個數會讓「5 個質數」那一欄每格不到 1,卡方近似就不成立了。
在 5% 顯著水準下,看不出星期幾與質數個數有關聯——兩者互相獨立這個假設站得住腳。
「下一期落在這天」那一欄幾乎只是把左邊的欄位往後挪一天——每週一、四開獎, 下一期在哪天開是排程決定的,不是開獎結果決定的。列出來是為了說清楚這件事, 不是因為它有資訊。
左邊是質數 3 個的那一期,右邊是它的下一期。7 淺綠底的是質數。
| 這一期 | 開出號碼 | 質數 | 下一期 | 開出號碼 | 質數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150802026-10-05 | 2617212637 | 3 個 | 1150812026-10-08 | 42327282938 | 2 個 |
| 1150782026-09-28 | 124172934 | 3 個 | 1150792026-10-01 | 2418263337 | 2 個 |
| 1150762026-09-21 | 3817242537 | 3 個 | 1150772026-09-24 | 3825273031 | 2 個 |
| 1150752026-09-17 | 232627283137 | 3 個 | 1150762026-09-21 | 3817242537 | 3 個 |
| 1150722026-09-07 | 71417222935 | 3 個 | 1150732026-09-10 | 81718293338 | 2 個 |
| 1150692026-08-27 | 279112436 | 3 個 | 1150702026-08-31 | 4812193237 | 2 個 |
| 1150672026-08-20 | 129112935 | 3 個 | 1150682026-08-24 | 679232636 | 2 個 |
| 1150662026-08-17 | 51118193538 | 3 個 | 1150672026-08-20 | 129112935 | 3 個 |
| 1150652026-08-13 | 13471019 | 3 個 | 1150662026-08-17 | 51118193538 | 3 個 |
| 1150612026-07-30 | 81417192123 | 3 個 | 1150622026-08-03 | 41522263436 | 0 個 |
| 1150592026-07-23 | 81013212931 | 3 個 | 1150602026-07-27 | 192228313335 | 2 個 |
| 1150572026-07-16 | 172325293436 | 3 個 | 1150582026-07-20 | 61213232931 | 4 個 |
| 1150532026-07-02 | 21113212235 | 3 個 | 1150542026-07-06 | 41215243031 | 1 個 |
| 1150502026-06-22 | 111318192124 | 3 個 | 1150512026-06-25 | 61020252832 | 0 個 |
| 1150482026-06-15 | 41719252829 | 3 個 | 1150492026-06-18 | 289151823 | 2 個 |
| 1150382026-05-11 | 151923263138 | 3 個 | 1150392026-05-14 | 689172129 | 2 個 |
| 1150302026-04-13 | 31011161924 | 3 個 | 1150312026-04-16 | 41116223038 | 1 個 |
| 1150272026-04-02 | 51517232534 | 3 個 | 1150282026-04-06 | 5822273538 | 1 個 |
| 1150262026-03-30 | 21321222934 | 3 個 | 1150272026-04-02 | 51517232534 | 3 個 |
| 1150202026-03-09 | 11114172932 | 3 個 | 1150212026-03-12 | 4915252731 | 1 個 |
| 1150172026-02-26 | 31927303738 | 3 個 | 1150182026-03-02 | 7911232529 | 4 個 |
| 1150152026-02-19 | 236122327 | 3 個 | 1150162026-02-23 | 41013243135 | 2 個 |
| 1150092026-01-29 | 51015172325 | 3 個 | 1150102026-02-02 | 11214152729 | 1 個 |
| 1150072026-01-22 | 111729303435 | 3 個 | 1150082026-01-26 | 3812263238 | 1 個 |
| 1150022026-01-05 | 111419253437 | 3 個 | 1150032026-01-08 | 71725262733 | 2 個 |
| 1150012026-01-01 | 71422233135 | 3 個 | 1150022026-01-05 | 111419253437 | 3 個 |
| 1140992025-12-11 | 5611152237 | 3 個 | 1141002025-12-15 | 192628313234 | 2 個 |
| 1140972025-12-04 | 367102933 | 3 個 | 1140982025-12-08 | 51415203237 | 2 個 |
| 1140932025-11-20 | 3817203135 | 3 個 | 1140942025-11-24 | 7919203334 | 2 個 |
| 1140892025-11-06 | 111820252937 | 3 個 | 1140902025-11-10 | 61228293132 | 2 個 |
| 1140702025-09-01 | 2716182829 | 3 個 | 1140712025-09-04 | 679112138 | 2 個 |
| 1140692025-08-28 | 91314172330 | 3 個 | 1140702025-09-01 | 2716182829 | 3 個 |
| 1140672025-08-21 | 2411121619 | 3 個 | 1140682025-08-25 | 11214213637 | 1 個 |
| 1140662025-08-18 | 258172026 | 3 個 | 1140672025-08-21 | 2411121619 | 3 個 |
| 1140652025-08-14 | 11114171936 | 3 個 | 1140662025-08-18 | 258172026 | 3 個 |
| 1140642025-08-11 | 359161819 | 3 個 | 1140652025-08-14 | 11114171936 | 3 個 |
| 1140562025-07-14 | 3619223738 | 3 個 | 1140572025-07-17 | 146212528 | 0 個 |
| 1140552025-07-10 | 127142831 | 3 個 | 1140562025-07-14 | 3619223738 | 3 個 |
| 1140542025-07-07 | 7914233738 | 3 個 | 1140552025-07-10 | 127142831 | 3 個 |
| 1140362025-05-05 | 789111935 | 3 個 | 1140372025-05-08 | 589173137 | 4 個 |
| 1140202025-03-10 | 131617202731 | 3 個 | 1140212025-03-13 | 3413162425 | 2 個 |
| 1140192025-03-06 | 5915171829 | 3 個 | 1140202025-03-10 | 131617202731 | 3 個 |
| 1140152025-02-20 | 5615193237 | 3 個 | 1140162025-02-24 | 71516232435 | 2 個 |
| 1140142025-02-17 | 11721233134 | 3 個 | 1140152025-02-20 | 5615193237 | 3 個 |
| 1140132025-02-14 | 2311183036 | 3 個 | 1140142025-02-17 | 11721233134 | 3 個 |
| 1140092025-01-30 | 31720212437 | 3 個 | 1140102025-02-03 | 4715313336 | 2 個 |
| 1140072025-01-23 | 71013222529 | 3 個 | 1140082025-01-27 | 21015182535 | 1 個 |
| 1140052025-01-16 | 101619213137 | 3 個 | 1140062025-01-20 | 81113272937 | 4 個 |
| 1140022025-01-06 | 41417293138 | 3 個 | 1140032025-01-09 | 1415163134 | 1 個 |
| 1131012024-12-16 | 31927303637 | 3 個 | 1131022024-12-19 | 689182338 | 1 個 |
| 1131002024-12-12 | 111417232530 | 3 個 | 1131012024-12-16 | 31927303637 | 3 個 |
| 1130952024-11-25 | 71419253337 | 3 個 | 1130962024-11-28 | 202532333436 | 0 個 |
| 1130922024-11-14 | 61522233137 | 3 個 | 1130932024-11-18 | 8913213638 | 1 個 |
| 1130872024-10-28 | 91123333537 | 3 個 | 1130882024-10-31 | 4812141737 | 2 個 |
| 1130852024-10-21 | 4613192338 | 3 個 | 1130862024-10-24 | 81020282933 | 1 個 |
| 1130842024-10-17 | 235102530 | 3 個 | 1130852024-10-21 | 4613192338 | 3 個 |
| 1130822024-10-10 | 2814202337 | 3 個 | 1130832024-10-14 | 61022232527 | 1 個 |
| 1130802024-10-03 | 111718193036 | 3 個 | 1130812024-10-07 | 92122272936 | 1 個 |
| 1130792024-09-30 | 3913141733 | 3 個 | 1130802024-10-03 | 111718193036 | 3 個 |
| 1130782024-09-26 | 369111829 | 3 個 | 1130792024-09-30 | 3913141733 | 3 個 |
標底色的那幾列是「下一期也是 3 個」。 連續出現看起來像一種節奏,但在 367 次樣本裡, 它出現的次數(90 次,24.52%) 跟理論值 20.72% 差不多——那就是隨機該有的樣子。 完整清單共 367 次,這裡只列最近 60 次。